Thursday, February 13, 2025
HomeEsportes motorizados2024 Ilha de Man TT Qualificação 1: Resultados

2024 Ilha de Man TT Qualificação 1: Resultados

O dia de abertura da qualificação para as corridas TT da Ilha de Man de 2024 está nos livros e os nomes que você esperaria no topo dos tempos estão ali. Michael Dunlop estabeleceu a volta mais rápida da geral no primeiro dia na classe Superbike, com o objectivo de se tornar o piloto de maior sucesso na história do TT, ultrapassando o seu tio Joey em termos de vitórias.

Atrasos devido ao mau tempo fizeram com que as sessões iniciais de duração indeterminada fossem atrasadas cinco horas antes de começarem, mas as primeiras sessões de qualificação trouxeram muitos pontos de discussão.

Superesporte:

Davey Todd foi o mais rápido na sua Powertoolmate Ducati, mantendo a sua forte forma na máquina que conquistou a vitória no North West 200 no início do mês. James Hillier seguiu-o em segundo lugar aos comandos da sua Kawasaki de 600cc.

Davey Todd (imprensa IOMTT)

Davey Todd (imprensa IOMTT)

O recordista de voltas e rei do Supersport, Michael Dunlop, mudou para máquinas Triumph em 2024, afastando-se de seu recorde de 130 mph quebrando o R6 Yamaha. Mas ele ainda estava no ritmo em terceiro lugar, cinco segundos atrás do melhor tempo de Todd.

Resultados de 2024 Isle of Man TT – Supersport Qualifying 1 (segunda-feira)

Posição Cavaleiro Melhor velocidade de volta Melhor tempo de volta Motocicleta
1 Davey Todd 125.601 18:01.425 Ducati
2 James Hillier 125.483 18:02.439 Kawasaki
3 Michael Dunlop 125.048 18:06.208 Triunfo
4 James Hind 124.488 18:11.092 Suzuki
5 Reitor Harrison 123,98 18:15.561 Honda
6 Jamie Covarde 123.833 18:16.868 Triunfo
7 Pedro Hickman 123.783 18:17.305 Triunfo
8 Josh Brookes 123.243 18:22.115 Yamaha
9 Conor Cummins 123.104 18:23.357 Honda
10 Mike Browne 122.843 18:25.699 Yamaha
11 Dom Herbertson 122.422 18:29.506 Yamaha
12 Paulo Jordão 121.766 18:35.484 Honda
13 Rob Hodson 121.554 18:37.431 Yamaha
14 Michael Evans 121.338 18:39.420 Triunfo
15 Shaun Anderson 120.858 18:43.860 Suzuki
16 Joe Yeardsley 120.776 18:44.626 Yamaha
17 Craig Neve 120.634 18:45.947 Triunfo
18 Joey Thompson 119.195 18:59.548 Yamaha
19 Ian Hutchinson 118.907 19:02.306 Honda
20 Stefano Bonetti 118.216 19:08.981 Yamaha

Supergêmeo:

Peter Hickman mostrou mais uma vez porque a sua Yamaha R7 pode ser a máquina a vencer no TT este ano, depois de liderar a sessão de leves por vinte segundos sobre Davey Todd aos comandos da sua Kawasaki.

Os dois primeiros apenas completaram uma volta nos seus respectivos Supertwins, mas Paton, de Michael Dunlop, sofreu um problema na sessão de tempo indeterminado da tarde. Portanto, ele não conseguiu dar uma volta na sessão noturna.

Resultados da Ilha de Man TT de 2024 – Supertwin Qualificação 1 (segunda-feira)

Posição Cavaleiro Melhor velocidade de volta Melhor tempo de volta Motocicleta
1 Pedro Hickman 118.011 19:10.981 Yamaha
2 Davey Todd 116.063 19:30.296 Kawasaki
3 Baz Furber 114.958 19:41.542 Yamaha
4 Mike Browne 114,91 19:42.037 Aprilia
5 Stefano Bonetti 114.372 19:47.600 Paton
6 Joe Yeardsley 114,34 19:47.928 Paton
7 Michal Dokoupil 113.639 19:55.259 Aprilia
8 Chris Moore 113.123 20:00.709 Kawasaki
9 Jonathan Goetschy 112.869 20:03.410 Aprilia
10 David Dazer 112.087 20:11.813 Paton
11 Marc Colvin 111.697 20:16.035 Kawasaki
12 Martin Morris 111.632 20:16.742 Aprilia
13 Francisco Curinga 111.414 20:19.133 Paton
14 Michael Russel 110.269 20:31.790 Aprilia
15 Brian McCormack 110.135 20:33.288 Aprilia
16 Tom Weeden 109.942 20:35.454 Aprilia
17 Allan Venter 109.771 20:37.375 Kawasaki
18 Peter Murray 109.682 20:38.379 Kawasaki
19 Kevin Barsby 108.956 20:46.634 Kawasaki
20 Wayne Bourgeais 107.771 21h00.343 Aprilia

Supermoto:

Continuando com a Hawk Racing em 2024, Michael Dunlop estabeleceu a volta mais rápida geral no primeiro dia. Fazendo uma volta pouco antes da marca de 130 mph, 129.590 mph – a bordo de seu Honda Fireblade.

Davey Todd parecia confortável em segundo lugar, menos de um décimo mais lento que o melhor tempo de Dunlop. Peter Hickman ficou em terceiro lugar pela FHO Racing e John McGuinness terminou em quarto lugar pela Honda Racing UK.

2024 Isle of Man TT – Resultados da Qualificação 1 de Superbike (segunda-feira)

Posição Cavaleiro Melhor velocidade de volta Melhor tempo de volta Motocicleta
1 Michael Dunlop 129,59 17:28.139 Honda
2 Davey Todd 129.575 17:28.253 BMW
3 Pedro Hickman 128.721 17:35.214 BMW
4 John McGuinness 127.646 17:44.096 Honda
5 Reitor Harrison 125.909 17:58.782 Honda
6 James Hind 125.839 17:59.376 Suzuki
7 James Hillier 125.752 18:00.129 Honda
8 Michael Rutter 124.787 18:08.477 BMW
9 Felipe Crowe 124.552 18:10.530 BMW
10 Josh Brookes 123.856 18:16.664 BMW
11 David Johnson 123.733 18.17.752 Kawasaki
12 Conor Cummins 122.281 18:30.789 Honda
13 Craig Neve 122.135 18:32.114 Honda
14 Shaun Anderson 119.432 18:57.283 Suzuki
15 Erno Kostamo 119.403 18:57.560 BMW

Superestoque:

Peter Hickman conseguiu fazer duas voltas em seu FHO Racing Superstock ao registrar o tempo mais rápido de 129,032 mph. Michael Dunlop lutou lá em segundo lugar a bordo de sua MD Racing Honda, 1,3 segundos atrás do melhor tempo de Hicky.

Peter Hickman (imprensa da IOMTT)

Peter Hickman (Imprensa IOMTT)

Dominic Herbertson fez uma volta forte sobre o stocker da BMW para passar para o terceiro lugar, a doze segundos do melhor tempo de Hickman.

2024 Isle of Man TT – Resultados da Superstock Qualificação 1 (segunda-feira)

Posição Cavaleiro Melhor velocidade de volta Melhor tempo de volta Motocicleta
1 Pedro Hickman 129.032 17:32.667 BMW
2 Michael Dunlop 128,87 17:33.989 Honda
3 Dom Herbertson 127,54 17:44.983 BMW
4 James Hillier 127.535 17:45.024 Honda
5 Jamie Covarde 127.321 17:46.815 Honda
6 David Johnson 127,24 17:47.492 Kawasaki
7 Conor Cummins 127.036 17:49.212 Honda
8 Felipe Crowe 127.032 17:49.244 BMW
9 John McGuinness 126.745 17:51.666 Honda
10 Rob Hodson 126.266 17:55.732 Honda
11 Josh Brookes 125.697 18:00.601 BMW
12 Mike Browne 125.632 18:01.160 Aprilia
13 Paulo Jordão 124.849 18:07.939 Aprilia
14 Michael Evans 124,7 18:09.236 Suzuki
15 Brian McCormack 124,65 18:09.676 BMW
16 Nathan Harrison 123.845 18:16.757 Honda
17 Ryan Cringle 123.009 18:24.215 Honda
18 Shaun Anderson 122.928 18:24.936 Honda
19 Anthony Redmond 122.716 18:26.852 BMW
20 Julian Trummer 122.373 18:29.949 Honda

A segunda qualificação acontece amanhã, com a primeira corrida Supersport começando no sábado.

source – www.crash.net

Isenção de responsabilidade: Não somos consultores financeiros. Por favor, faça sua pesquisa antes de investir, nenhum jornalista da Asiafirstnews esteve envolvido na criação deste conteúdo. O grupo também não é responsável por este conteúdo.
Disclaimer: We are not financial advisors. Please do your research before investing, no Asiafirstnews journalists were involved in the creation of this content. The group is also not responsible for this content.

Prashanth R
Prashanth R
Hi thanks for visiting Asia First News, I am Prashanth I will update the daily Sports News Here, for any queries related to the articles please use the contact page to reach us. :-
ARTIGOS RELACIONADOS

Mais popular