Tal como no primeiro dia de testes das SBK na semana passada, Remy Gardner e Jonathan Rea mostraram boa velocidade inicial aos comandos das suas máquinas Yamaha ao chegarem a P1 e P2, respetivamente.
Nicolo Bulega marcou então um tempo de volta três décimos mais rápido que Gardner, antes de Andrea Locatelli e Andrea Iannone também passarem à frente de Gardner, relegando o australiano para o quarto lugar.
Uma volta baixa de 1m41s de Toprak Razgatlioglu fez com que o primeiro lugar mudasse de mãos mais uma vez, enquanto o piloto da BMW continuava seu impressionante teste na semana passada.
Apesar de ameaçar o seu tempo mais rápido, Razgatlioglu não conseguiu melhorar nas voltas seguintes, embora tenha permanecido o mais rápido.
Após um início de sessão lento, Danilo Petrucci começou a mostrar o seu potencial ao saltar para o sexto lugar aos comandos da sua Barni Ducati.
As últimas melhorias foram feitas por Michael Van Der Mark e Rea ao subirem para segundo e terceiro, atrás de Razgatlioglu, que fechou a sessão na liderança.
2024 Mundial de Superbike Catalunha – Treinos Livres (1) Resultados | ||||
Posição | Cavaleiro | Nat | Equipe | Tempo |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | 1:41.199s |
2 | Michael Van Der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,046s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +0,201s |
4 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +0,208s |
5 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +0,274s |
6 | Andrea Ianone | ITA | GoEleven Ducati | +0,298s |
7 | Remy Gardner | EUA | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +0,585s |
8 | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barni Spark Racing | +0,586s |
9 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | +0,622s |
10 | Garrett Gerloff | EUA | Bonovo Ação BMW | +0,646s |
11 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0,769s |
12 | Dominique Aegerter | SWI | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +0,791s |
13 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +0,911s |
14 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +1.033s |
15 | Xavi Viergé | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.067s |
16 | Michael Rubén Rinaldi | SPA | Moto Corsa Ducati | +1.073s |
17 | Philipp Oettl | Alemanha | Yamaha GMT94 | +1.198s |
18 | Scott Redding | GBR | Bonovo Ação BMW | +1.205s |
19 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +1.448s |
20 | Iker Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +1.551s |
21 | Bradley Ray | GBR | Equipe Motoxracing Yamaha WorldSBK | +1.962s |
22 | Tarran Mackenzie | GBR | Petronas Mie Honda | +1.981s |
23 | Adam Norrodin | MAL | Petronas Mie Honda | +3.694s |
source – www.crash.net