A Moto3 inicia sua campanha de 2025 nesta semana com o primeiro teste de pré -temporada em Portimao. Angel Piqueras foi mais rápido no dia da abertura à frente de David Almansa e Jose Antonio Rueda.
O recorde de voltas de todos os tempos do Moto3 em Portimao foi estabelecido no ano passado em qualificação, quando Jose Antonio Rueda estabeleceu uma posição de pólo com uma 1: 46.379.
O recorde de volta da corrida também foi estabelecido no ano passado: A 1: 46.985 de David Alonso na sexta volta.
Joel Esteban está andando nesta semana para a equipe do Tech3 KTM no lugar de Jacob Roulstone, que foi recentemente ferido em um acidente de treinamento. Esteban também disputará o primeiro Grand Prix da temporada, enquanto o australiano retorna ao fitness.
2025 MOTO3 PORTIMAO RESULTADOS DE TESTE | Segunda -feira | 17:30 |
|||||
POS | Cavaleiro | Nat. | Equipe Moto3 | Bicicleta | Tempo |
1 | Angel Piqueras | Esp | Capacetes FRINSA MT MSI | KTM | 1: 45.526 |
2 | David Almansa | Esp | Racing de leopardo | Honda | 1: 45.610 |
3 | Jose Antonio Rueda | Esp | Red Bull KTM AJO | KTM | 1: 45.845 |
4 | Scott Ogden | GBR | Potência verde CIP | KTM | 1: 45.859 |
5 | Lunet Lunetta | Ita | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1: 46.130 |
6 | Joel Kelso | Aus | MTA de nível | KTM | 1: 46.139 |
7 | Ryusei Yamanaka | Jap | Capacetes FRINSA MT MSI | KTM | 1: 46.170 |
8 | Taiyo Furusato | Jap | HONDA Equipe Ásia | Honda | 1: 46.248 |
9 | Adrian Fernandez | Esp | Racing de leopardo | Honda | 1: 46.277 |
10 | Matteo Bertelle | Ita | MTA de nível | KTM | 1: 46.332 |
11 | Max Quiles | Esp | Equipe CFMOTO ASPAR | KTM | 1: 46.346 |
12 | David Munoz | Esp | LIQUI MOLY DYNAVOLT GP INTACT | KTM | 1: 46.616 |
13 | Alvaro Carpe | Esp | Red Bull KTM AJO | KTM | 1: 46.680 |
14 | Cormac Buchanan | NZL | BOE Motorsports | KTM | 1: 46.914 |
15 | Noah Dettwiler | Sui | Potência verde CIP | KTM | 1: 47.039 |
16 | Ruche Moodley | RSA | BOE Motorsports | KTM | 1: 47.132 |
17 | Marcos Uriarte | Esp | FleetSafe Honda – Mlav Racing | Honda | 1: 47.249 |
18 | Riccardo Rossi | Ita | Equipe Rivacold Snipers | Honda | 1: 47.291 |
19 | Nicola Carraro | Ita | Equipe Rivacold Snipers | Honda | 1: 47.298 |
20 | Dennis Foggia | Ita | Equipe CFMOTO ASPAR | KTM | 1: 47.614 |
21 | Tatchakorn Buasri | Tha | HONDA Equipe Ásia | Honda | 1: 47.620 |
22 | Eddie O’Shea | GBR | FleetSafe Honda – Mlav Racing | Honda | 1: 47.709 |
23 | Stefano Nepa | Ita | SIC58 Squadra Corse | Honda | 1: 47.823 |
24 | Joel Esteban | Esp | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1: 48.629 |
25 | Valentin Perrone | Arg | Red Bull KTM Tech3 | KTM | 1: 48.805 |
source – www.crash.net