Kevin Estre liderou o Porsche 963 LMDh nº 6 com 3m26,907s na segunda das duas sessões de três horas de domingo, liderando os tempos com pouco mais de dois décimos de Felipe Nasr no irmão Porsche Penske Motorsport nº 4 entrada.
O brasileiro melhorou a melhor volta do #4 feita por Nick Tandy, já bom o suficiente para o segundo lugar, para 3m27,142s no final da sessão mais rápida da tarde, na qual os oito primeiros carros ficaram abaixo da volta mais rápida do piloto da Toyota, Kamui Kobayashi, desde a manhã.
Brendon Hartley ficou em terceiro à tarde no #8 Toyota GR010 HYBRID Le Mans Hypercar com 3m27,615s, enquanto Michael Christensen fez três carros PPM entre os quatro primeiros, cortesia de 3m27,773s.
Miguel Molina marcou 3m28,014s para saltar para o quinto lugar faltando uma hora para liderar o trio de Ferrari 499P LMHs que competem no campo de 23 carros Hypercar.
Robin Frijns esteve novamente entre os seis primeiros da equipa WRT BMW, com o piloto holandês a conseguir 1,4s da manhã para terminar com 3m28,072s no #20 M Hybrid V8 LMDh.
A Lamborghini continuou a melhorar a sua forma no WEC desde a manhã, com Daniil Kvyat a descer para 3m28,222s para assumir a sétima posição nos tempos do Dia de Teste durante a última hora da tarde.
O Ferrari 499P do cliente AF Corse foi o último carro a ficar abaixo do melhor da manhã de Kobayashi, com Yifei Ye marcando 3m28,248s.
Os 963s da equipe Porsche #12, cliente da Jota, foram outra melhoria posterior, com Will Stevens colocando o carro em nono lugar no ranking da tarde com 3m28,623s antes de Callum Ilott melhorar o tempo do carro para 3m28,487s, mas não sua posição.
José Maria Lopez, convocado de volta para a equipe da Toyota depois que Conway foi excluído de Le Mans devido a um acidente de bicicleta, completou o top 10 da tarde no #7 GR010 com 3m28,827s que o deixou quatro décimos atrás da equipe- marca matinal do companheiro Kobayashi.
Atrás das segundas entradas de fábrica da Jota e da Ferrari, nas quais Oliver Rasmussen e Antonio Giovinazzi estabeleceram os tempos, veio o melhor dos Peugeot 9X8 LMH revisados, com Paul di Resta ao volante. Os 3m29,326s do britânico deixaram-no quase dois segundos e meio atrás do ritmo da frente.
O Cadillac V-Series.R de topo foi o Action Express Racing com Pipo Derani ao volante na 14ª posição. O brasileiro marcou 3m29.380s e terminou cerca de dois décimos mais rápido que Alex Lynn na melhor posição dos Caddys comandados por Ganassi, em 16º.
Os dois Alpine A424 LMDhs ficaram novamente perto da retaguarda do grupo Hypercar, Nicolas Lapierre e Charles Milesi em 17º e 20º.
A classe LMP2 foi liderada pela United Autosports, com Oliver Jarvis ocupando o primeiro lugar por quase três décimos.
Os seus 3m34.704s a bordo do #22 ORECA-Gibson 07 da equipa anglo-americana apenas superaram os 3m25.981 de Olli Caldwell na melhor das entradas do Algarve Pro no campo totalmente ORECA.
O terceiro lugar foi para o Duqueine ORECA, no qual James Allen marcou 3m36,354s pouco antes da sessão ser sinalizada cinco minutos antes.
A equipe TF Sport Chevrolet liderou a classificação LMGT3 com Sebastien Baud, já que os corredores mais rápidos na nova classe para 2024 caíram abaixo de quatro minutos pela primeira vez.
Baud liderou os tempos com 3m59,883s no Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #82, o que o colocou a apenas três centésimos dos 3m59,920s de Alex Riberas no Heart of Racing Aston Martin Vantage GT3.
Augusto Farfus foi o último piloto abaixo de quatro minutos no mais rápido dos dois WRT BMW M4 GT3.
A acção na pista de Le Mans recomeça com a primeira sessão de treinos livres às 14h00 locais de quarta-feira, à qual se segue a primeira sessão de qualificação de uma hora à noite.
Dia de teste das 24 Horas de Le Mans – Sessão 2
PDV | # | EQUIPE | Carro | AULA | TEMPO | BRECHA |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HIPERCAR | 3:26.907 | – |
2 | 4 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HIPERCAR | 3:27.142 | +0,235 |
3 | 8 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Híbrido | HIPERCAR | 3:27.615 | +0,708 |
4 | 5 | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | HIPERCAR | 3:27.773 | +0,866 |
5 | 50 | Ferrari AF Córsega | Ferrari 499P | HIPERCAR | 3:28.014 | +1.107 |
6 | 20 | Equipe BMW M WRT | BMW M HÍBRIDO V8 | HIPERCAR | 3:28.072 | +1.165 |
7 | 63 | Lince de Ferro Lamborghini | Lamborghini SC63 | HIPERCAR | 3:28.222 | +1.315 |
8 | 83 | AF Córsega | Ferrari 499P | HIPERCAR | 3:28.248 | +1.341 |
9 | 12 | Equipe Hertz JOTA | Porsche 963 | HIPERCAR | 3:28.487 | +1.580 |
10 | 7 | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 – Híbrido | HIPERCAR | 3:28.827 | +1.920 |
11 | 38 | Equipe Hertz JOTA | Porsche 963 | HIPERCAR | 3:29.043 | +2.136 |
12 | 51 | Ferrari AF Córsega | Ferrari 499P | HIPERCAR | 3:29.162 | +2.255 |
13 | 94 | Peugeot TotalEnergias | Peugeot 9X8 | HIPERCAR | 3:29.326 | +2.419 |
14 | 311 | Whelen Cadillac Racing | Cadillac Série V.R | HIPERCAR | 3:29.360 | +2.453 |
15 | 15 | Equipe BMW M WRT | BMW M HÍBRIDO V8 | HIPERCAR | 3:29.580 | +2.673 |
16 | 2 | Cadillac Corrida | Cadillac Série V.R | HIPERCAR | 3:29.617 | +2.710 |
17 | 36 | Equipe de resistência alpina | Alpino A424 | HIPERCAR | 3:29.620 | +2.713 |
18 | 19 | Lince de Ferro Lamborghini | Lamborghini SC63 | HIPERCAR | 3:29.750 | +2.843 |
19 | 3 | Cadillac Corrida | Cadillac Série V.R | HIPERCAR | 3:29.767 | +2.860 |
20 | 35 | Equipe de resistência alpina | Alpino A424 | HIPERCAR | 3:29.828 | +2.921 |
21 | 93 | Peugeot TotalEnergias | Peugeot 9X8 | HIPERCAR | 3:29.888 | +2.981 |
22 | 99 | Competição de prótons | Porsche 963 | HIPERCAR | 3:31.411 | +4.504 |
23 | 11 | Isotta Fraschini | Isotta Fraschini Tipo6-C | HIPERCAR | 3:33.006 | +6.099 |
24 | 22 | Esportes Automáticos Unidos | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:34.704 | +7.797 |
25 | 25 | Algarve Pro Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:35.981 | +9.074 |
26 | 30 | Equipe Duqueine | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.354 | +9.447 |
27 | 23 | United Autosports EUA | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.623 | +9.716 |
28 | 183 | AF Córsega | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.750 | +9.843 |
29 | 65 | Panis Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:36.898 | +9.991 |
30 | 9 | Competição de prótons | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.169 | +10.262 |
31 | 34 | Concurso Inter-Europol | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.385 | +10.478 |
32 | 45 | Crowdstrike Racing por APR | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.456 | +10.549 |
33 | 10 | Esporte vetorial | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.802 | +10.895 |
34 | 24 | Nielsen Racing | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.848 | +10.941 |
35 | 28 | IDEC Esporte | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.939 | +11.032 |
36 | 33 | DKR Engenharia | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:37.968 | +11.061 |
37 | 37 | Corrida legal | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:38.216 | +11.309 |
38 | 14 | AO por TF | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:38.689 | +11.782 |
39 | 47 | Corrida legal | Oreca 07 – Gibson | LMP2 | 3:39.995 | +13.088 |
40 | 82 | TF Esporte | Corveta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 3:59.883 | +32.976 |
41 | 27 | Equipe Coração de Corrida | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 3:59.920 | +33.013 |
42 | 31 | Equipe WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 3:59.920 | +33.013 |
43 | 60 | Lince de Ferro | Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 4:00.121 | +33.214 |
44 | 59 | Esportes Automáticos Unidos | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.184 | +33.277 |
45 | 95 | Esportes Automáticos Unidos | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.278 | +33.371 |
46 | 85 | Damas de Ferro | Lamborghini Huracán LMGT3 Evo2 | LMGT3 | 4:00.378 | +33.471 |
47 | 46 | Equipe WRT | BMW M4 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.417 | +33.510 |
48 | 81 | TF Esporte | Corveta Z06 LMGT3.R | LMGT3 | 4:00.444 | +33.537 |
49 | 86 | GR Racing | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.467 | +33.560 |
50 | 70 | Corrida Inicial | McLaren 720S LMGT3 Evo | LMGT3 | 4:00.481 | +33.574 |
51 | 44 | Competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:00.587 | +33.680 |
52 | 55 | Vista AF Córsega | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.639 | +33.732 |
53 | 54 | Vista AF Córsega | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:00.657 | +33.750 |
54 | 777 | D’Station Racing | Aston Martin Vantage AMR LMGT3 | LMGT3 | 4:01.125 | +34.218 |
55 | 66 | JMW Motorsport | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:01.186 | +34.279 |
56 | 78 | Equipe Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 4:01.366 | +34.459 |
57 | 88 | Competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:01.379 | +34.472 |
58 | 155 | Espírito de Raça | Ferrari 296 LMGT3 | LMGT3 | 4:01.459 | +34.552 |
59 | 77 | Competição de prótons | Ford Mustang LMGT3 | LMGT3 | 4:01.703 | +34.796 |
60 | 91 | Manthey EMA | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 4:01.873 | +34.966 |
61 | 92 | Manthey PureRxcing | Porsche 911 GT3 R LMGT3 | LMGT3 | 4:02.224 | +35.317 |
62 | 87 | Equipe Akkodis ASP | Lexus RC F LMGT3 | LMGT3 | 4:05.108 | +38.201 |
source – www.motorsport.com