Tal como na Corrida 1, Bautista fez uma largada brilhante ao passar por Gerloff para a liderança.
Michael Ruben Rinaldi fez o 1-2 para a Ducati, com Razgatlioglu também ultrapassando Gerloff na saída da curva um.
O começo problemático de Gerloff terminou na brita depois de se envolver em um incidente com Scott Redding.
Na frente do pelotão, Razgatlioglu completou uma impressionante dupla ultrapassagem sobre Rinaldi e Bautista na curva cinco, para liderar pela primeira vez.
A vantagem de Razgatlioglu durou apenas uma volta, com Rinaldi a ultrapassar o piloto da Yamaha.
O desastre aconteceu na quinta volta, quando Bautista errou na travagem na curva cinco ao atingir Rinaldi. O contato resultou na queda de Rinaldi antes de sair do circuito com dores.
Como resultado, Bautista caiu para quarto antes de ultrapassar Andrea Locatelli e Rea.
Tudo isto significou que Razgatlioglu tinha uma vantagem de mais de dois segundos, com Bautista a estabelecer um novo recorde de volta de corrida após ultrapassar Rea para P2.
Uma grande surpresa, Bautista não foi penalizado pelo seu papel no acidente.
Ao contrário de Bautista, Redding recebeu uma penalidade na Long Lap por eliminar Gerloff.
2023 World Superbike Magny-Cours, França – Resultados da Superpole Race | ||||
Posição | Cavaleiro | Nat | Equipe | Tempo |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | 10 voltas |
2 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +0,970s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +2.503s |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +2.747s |
5 | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barni Spark Racing | +3.376s |
6 | Dominique Aegerter | SWI | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +6.406s |
7 | Loris Baz | França | Bonovo Ação BMW | +6.658s |
8 | Axel Bassani | ITA | Moto Corsa Ducati | +6.959s |
9 | Xavi Viergé | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +8.322s |
10 | Philipp Oettl | Alemanha | GoEleven Ducati | +8.476s |
11 | Remy Gardner | EUA | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +9,386s |
12 | Iker Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +10,335s |
13 | Michael Van Der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +10,779s |
14 | Lorenzo Baldassarri | ITA | Yamaha GMT94 | +14.764s |
15 | Bradley Ray | GBR | Equipe Motoxracing Yamaha WorldSBK | +16.763s |
16 | Lucas Mahias | França | Puccetti Kawasaki | +23,226s |
17 | Hannes Soomer | Husa | PETRONAS MIE Racing HONDA Racing | +24,172s |
18 | Hafizh Syahrin | MAL | PETRONAS MIE Racing HONDA Racing | +24.293s |
19 | Isaac Viñales | SPA | TPR da Vinales Racing | +26.388s |
20 | Scott Redding | GBR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +34,143s |
21 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | +34.556s |
22 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team MundialSBK | DNF |
23 | Garrett Gerloff | EUA | Bonovo Ação BMW | DNF |
24 | Michael Rubén Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | DNF |
Recorde mundial de SBK em Magny-Cours
Volta mais rápida – Garrett Gerloff EUA Bonovo Action BMW 1:35.453s
Vencedores da corrida de 2022
Corrida 1 – Álvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati
Corrida Superpole – Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Corrida 2 – Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Vencedores da corrida de 2023
Corrida 1 – Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
source – www.crash.net