Tuesday, March 4, 2025
HomeEsportes motorizadosResultados da qualificação para o GP dos EUA de F1: Charles Leclerc...

Resultados da qualificação para o GP dos EUA de F1: Charles Leclerc larga na pole

formula 1 united states gp 202 2 asiafirstnews

Leclerc largará à frente de Lando Norris, da McLaren, e Lewis Hamilton, da Mercedes, após a sessão de qualificação de uma hora, que é dividida em três segmentos, com cinco carros sendo eliminados cada um no Q1 e no Q2 antes da disputa entre os 10 primeiros no Q3.

Max Verstappen, da Red Bull, estabeleceu o tempo mais rápido no Q3, mas isso foi eliminado quando ele ultrapassou os limites da pista.

Por se tratar de um formato de fim de semana de sprint, essas sessões definem o grid para a corrida de domingo e não têm impacto no evento de sprint de sábado.

ATUALIZAR: Na manhã de domingo, a Aston Martin confirmou que Fernando Alonso largaria do pitlane, depois de reverter para uma especificação de carro mais antiga, assim como seu companheiro de equipe Lance Stroll. A Haas também decidiu seguir o mesmo caminho com ambos os seus carros depois que uma atualização não foi entregue.

Resultados da qualificação para o GP dos EUA: Leclerc na pole de Norris

Cla Motorista Carro / Motor Tempo Atraso
1 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’34,723
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’34,853 0,130
3 44 Lewis hamilton Mercedes 1’34,862 0,139
4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’34,945 0,222
5 63 George Russel Mercedes 1’35.079 0,356
6 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’35.081 0,358
7 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’35.089 0,366
8 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’35.154 0,431
9 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’35.173 0,450
10 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’35,467 0,744
11 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’35,697 0,974
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’35,698 0,975
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’35,858 1.135
14 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’35,974 1.251
15 23 Alexandre Albon Willians/Mercedes 1’36,315 1.592
16 2 Sargento Logan Willians/Mercedes 1’36,827

2.104

17 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’35.880 1.157 1.221
Obrigatório largar do pit lane, carro modificado enquanto estava nas condições do Parque Fechado
18 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’36,235 1.512 1.596
Obrigatório largar do pit lane, carro modificado enquanto estava nas condições do Parque Fechado
19 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’36,268 1.545 1.631
Obrigatório largar do pit lane, carro modificado enquanto estava nas condições do Parque Fechado
20 18 Lance Passeio Aston Martin/Mercedes 1’36,589 1.866 1.970
Obrigatório largar do pit lane, carro modificado enquanto estava nas condições do Parque Fechado

O que aconteceu no GP dos EUA Q1?

Hamilton estabeleceu o ritmo em 1m35,091s, 0,019s mais rápido que Norris e 0,255s à frente de Verstappen.

Caindo na primeira barreira ficaram Nico Hulkenberg (Haas – que perdeu a melhor volta devido aos limites da pista), Fernando Alonso (Aston Martin), Alex Albon (Williams), Lance Stroll (Aston) e Logan Sargeant (Williams).

Resultados do Q1 do Grande Prêmio dos EUA: Hamilton mais rápido de Norris

Cla Motorista Carro / Motor Tempo Atraso Voltas
1 44 Lewis hamilton Mercedes 1’35.091 6
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’35.110 0,019 8
3 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’35,346 0,255 6
4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’35,824 0,733 6
5 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’35.913 0,822 6
6 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’35,989 0,898 6
7 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’36.009 0,918 6
8 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’36,052 0,961 9
9 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’36.061 0,970 9
10 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’36,064 0,973 9
11 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’36.082 0,991 9
12 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’36,131 1.040 9
13 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’36,158 1.067 7
14 63 George Russel Mercedes 1’36,165 1.074 6
15 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’36,213 1.122 6
16 27 Nico Hulkenberg Haas/Ferrari 1’36,235 1.144 6
17 14 Fernando Alonso Aston Martin/Mercedes 1’36,268 1.177 8
18 23 Alexandre Albon Willians/Mercedes 1’36,315 1.224 6
19 18 Lance Passeio Aston Martin/Mercedes 1’36,589 1.498 9
20 2 Sargento Logan Willians/Mercedes 1’36,827 1.736 8

O que aconteceu no GP dos EUA Q2?

Leclerc estabeleceu o tempo mais rápido em 1m35,004s, 0,004s à frente de Verstappen e dois décimos à frente de Hamilton.

Nocauteados neste momento estavam Yuki Tsunoda (AlphaTauri), a dupla da Alfa Romeo formada por Zhou Guanyu e Valtteri Bottas, Kevin Magnussen (Haas) e Daniel Ricciardo (AlphaTauri).

Resultados do Q2 do Grande Prêmio dos EUA: Leclerc mais rápido de Verstappen

Cla Motorista Carro / Motor Tempo Atraso Voltas
1 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’35.004 6
2 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’35.008 0,004 6
3 44 Lewis hamilton Mercedes 1’35.240 0,236 6
4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’35.302 0,298 6
5 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’35.413 0,409 6
6 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’35.441 0,437 6
7 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’35.496 0,492 6
8 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’35,576 0,572 5
9 63 George Russel Mercedes 1’35,606 0,602 6
10 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’35,679 0,675 5
11 22 Yuki Tsunoda AlfaTauri/Honda RBPT 1’35,697 0,693 6
12 24 Zhou Guanyu Alfa Romeo/Ferrari 1’35,698 0,694 6
13 77 Valtteri Bottas Alfa Romeo/Ferrari 1’35,858 0,854 6
14 20 Kevin Magnussen Haas/Ferrari 1’35.880 0,876 6
15 3 Daniel Ricciardo AlfaTauri/Honda RBPT 1’35,974 0,970 6

O que aconteceu no GP dos EUA Q3?

Nas primeiras voltas, Leclerc estabeleceu a fasquia em 1m34,829s, contra 1m34,885s de Hamilton e 1m35,081s de Verstappen.

Nas voltas finais, Leclerc melhorou para 1m34,723s, que Verstappen superou por 0,005s com 1m34,718s. Mas o tempo de Verstappen foi apagado por ultrapassar os limites da pista na penúltima curva.

Norris ficou em segundo, 0,13s atrás de Leclerc, logo à frente de Hamilton.

Carlos Sainz, da Ferrari, largará em quarto, à frente de George Russell (Mercedes), o penalizado Verstappen, Pierre Gasly (Alpine), Esteban Ocon (Alpine), Sergio Perez (Red Bull) e Oscar Piastri (McLaren).

Resultados do Q3 do GP dos EUA: Leclerc conquista a pole

Cla Motorista Carro / Motor Tempo Atraso Voltas
1 16 Carlos Leclerc Ferrari 1’34,723 6
2 4 Lando Norris McLaren/Mercedes 1’34,853 0,130 6
3 44 Lewis hamilton Mercedes 1’34,862 0,139 6
4 55 Carlos Sainz Jr. Ferrari 1’34,945 0,222 6
5 63 George Russel Mercedes 1’35.079 0,356 6
6 1 Max Verstappen Red Bull/Honda RBPT 1’35.081 0,358 6
7 10 Pierre Gasly Alpino/Renault 1’35.089 0,366 6
8 31 Esteban Ocon Alpino/Renault 1’35.154 0,431 6
9 11 Sérgio Pérez Red Bull/Honda RBPT 1’35.173 0,450 6
10 81 Oscar Piastri McLaren/Mercedes 1’35,467 0,744 6

source – www.motorsport.com

Isenção de responsabilidade: Não somos consultores financeiros. Por favor, faça sua pesquisa antes de investir, nenhum jornalista da Asiafirstnews esteve envolvido na criação deste conteúdo. O grupo também não é responsável por este conteúdo.
Disclaimer: We are not financial advisors. Please do your research before investing, no Asiafirstnews journalists were involved in the creation of this content. The group is also not responsible for this content.

Prashanth R
Prashanth R
Hi thanks for visiting Asia First News, I am Prashanth I will update the daily Sports News Here, for any queries related to the articles please use the contact page to reach us. :-
ARTIGOS RELACIONADOS

Mais popular