Tomada rápida
O Bitcoin (BTC), antes visto como um ativo digital marginal, ascendeu ao posto de 16ª maior moeda do mundo quando comparado a várias moedas fiduciárias com base na capitalização de mercado. Medida multiplicando a oferta total em circulação de 19,5 milhões de BTC pelo seu preço unitário, a capitalização de mercado do Bitcoin sublinha o seu papel em evolução na esfera financeira global.
A metodologia inovadora do FiatMarketCap de expressar os limites de mercado da moeda fiduciária em termos de Bitcoin oferece um ponto de vista perspicaz. Ele revela a crescente importância de ativos digitais como o Bitcoin em um espaço tradicionalmente dominado por moedas fiduciárias. O Yuan da China, o dólar americano e o euro ocupam as três primeiras posições, com limites de mercado calculados em Bitcoin excedendo o limite de oferta finita do Bitcoin de 21 milhões de BTC.
O reconhecimento do Bitcoin como a 16ª maior moeda destaca a rápida ascensão do ativo digital e o seu crescente reconhecimento como uma potencial reserva de valor. É uma prova da presença resiliente do Bitcoin no mercado, desafiando a convencionalidade das moedas nacionais estabelecidas.
# | Moeda | Valor de mercado | Preço | Fornecimento Circulante |
---|---|---|---|---|
1 | CNY | 964.464.514 BTC | 331 satélites | 291.200.000.000.000 CNY |
2 | USD | 885.730.966 BTC | 2.354 satélites | 37.618.765.569.000 dólares |
3 | EUR | 385.664.938 BTC | 2.614 satélites | 14.751.875.000.000 euros |
4 | JPY | 267.109.023 BTC | 16 sábados | 1.597.004.000.000.000 JPY |
5 | GBP | 104.478.044 BTC | 3.007 sats | 3.473.701.000.000 libras esterlinas |
6 | KPW | 95.227.269 BTC | 1 sat. | 5.207.204.000.000.000 KRW |
7 | EM R | 68.028.626 BTC | 28 satélites | 240.337.000.000.000 INR |
8 | cafajeste | 63.344.794 BTC | 1.784 satélites | 3.549.553.000.000 CAD |
9 | reais | 51.340.427 BTC | 486 satélites | R$ 10.552.680.000.000 |
10 | HKD | 50.722.042 BTC | 301 satélites | 16.833.762.000.000 HKD |
11 | AUD | 47.420.988 BTC | 1.611 satélites | 2.942.000.000.000 AUD |
12 | TWD | 46.213.992 BTC | 76 satélites | 60.296.879.000.000 TWD |
13 | CHF | 31.922.437 BTC | 2.818 satélites | 1.132.535.000.000 francos suíços |
14 | ESFREGAR | 24.087.950 BTC | 26 satélites | 91.135.000.000.000 esfregar. |
15 | MXN | 21.811.869 BTC | 139 satélites | 15.666.762.864.000 pesos mexicanos |
16 | Bitcoin | 19.582.968 BTC | 100.000.000 sats | 19.582.968 BTC |
Fonte: fiatmarketcap.com
A postagem Bitcoin sobe na classificação monetária, agora a 16ª maior em valor de mercado globalmente, apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com