O segundo dia do teste de Jerez nas SBK viu muitos pilotos exporem as suas intenções desde o início, em particular a dupla de fábrica da Yamaha, Andrea Locatelli e Jonathan Rea.
Após um tempo de 1m39s, Rea viu Locatelli passar à sua frente antes do estreante Nicolo Bulega causar outra forte impressão.
Mais rápido no primeiro dia por mais de um segundo, Bulega foi novamente o mais rápido com um tempo impressionante de 1:39.168s com pneus de corrida, antes de Rea ser o mais rápido mais uma vez.
Mas o piloto da Yamaha não esteve na liderança por muito tempo, já que Toprak Razgatlioglu quase quebrou a barreira de 1m38s. O piloto da BMW marcou o tempo de 1:39.085s, meio décimo à frente de Rea.
Foi mais um forte início de dia para Andrea Iannone, com o italiano a lutar consistentemente pelos cinco primeiros.
O mesmo aconteceu com o novo piloto da GMT94 Yamaha, Philipp Oettl, que depois de um primeiro dia tranquilo subiu para o quarto lugar a meio da manhã.
Bulega, que foi o único piloto capaz de encontrar o tempo de 1m38s no primeiro dia, quebrou o recorde da volta em quatro décimos ao passar para a chave de 1m37s. O estreante marcou o tempo de 1m37s809s.
À tarde, os tempos permaneceram os mesmos para muitos dos pilotos líderes, no entanto, Sam Lowes foi um dos pilotos que avançou.
O estreante em Superbike saltou para o quinto lugar, enquanto Remy Gardner também deixou a sua marca entre os dez primeiros com o sexto lugar.
Ambos os pilotos foram rebaixados, já que Garrett Gerloff demorou para fazer seu melhor tempo no teste.
Scott Redding, que esteve quieto durante os dois dias, mostrou seu potencial ao passar para o terceiro lugar faltando apenas alguns minutos para o final.
Teste Mundial de Superbike de 2024 em Jerez, Espanha – Resultados do segundo dia (final) | ||||
Posição | Cavaleiro | Nat | Equipe | Tempo |
1 | Nicolo Bulega | ITA | Aruba.It Racing Ducati | 1:37.809s |
2 | Jonathan Rea | GBR | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +0,536s |
3 | Scott Redding | GBR | Bonovo Ação BMW | +0,763s |
4 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +0,829s |
5 | Andrea Ianone | ITA | GoEleven Ducati | +0,935s |
6 | Garrett Gerloff | EUA | Bonovo Ação BMW | +1.023s |
7 | Sam Lowes | GBR | Marc VDS Ducati | +1.043 |
8 | Remy Gardner | EUA | Equipe GYTR GRT Yamaha MundialSBK | +1.062s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Equipe Barni Spark Racing | +1.098s |
10 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon MundialSBK | +1.134s |
11 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +1.180s |
12 | Philipp Oettl | Alemanha | Yamaha GMT94 | +1.230s |
13 | Michael Van Der Mark | NED | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +1.415s |
14 | Axel Bassani | ITA | Kawasaki Racing Team MundialSBK | +1.604s |
15 | Michael Rubén Rinaldi | SPA | Moto Corsa Ducati | +1.695s |
16 | Álvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | +1.774s |
17 | Xavi Viergé | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +2.106s |
18 | Tito Rabat | SPA | Puccetti Kawasaki | +2.291s |
19 | Iker Lecuona | SPA | Equipe HRC MundialSBK | +2.428s |
20 | Sylvain Guintoli | França | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +3.057s |
21 | Bradley Smith | GBR | Equipe ROKIT BMW Motorrad MundialSBK | +3.457s |
22 | Floriano Marino | França | Equipe de corrida Kawasaki | +3.507s |
source – www.crash.net