Uma batalha excepcionalmente acirrada ocorreu na tarde de sábado, quando a IndyCar saiu às ruas de São Petersburgo para definir o grid para a corrida do dia seguinte, e foi Josef Newgarden quem terminou o dia na primeira posição.
Ele conquistou a pole por apenas 0,006 segundos sobre Felix Rosenqvist, com o atual campeão da Indy 500 roubando o primeiro lugar nos momentos finais da qualificação.
Rosenqvist largará fora da primeira linha com sua nova equipe Meyer Shank Racing, com Pato O’Ward e Colton Herta ocupando a segunda linha.
LEIA MAIS: IndyCar St. Pete – Relatório completo de qualificação
Nenhum dos estreantes deste ano passou da primeira rodada de qualificação, mostrando o quão complicado é o percurso de rua de 2,9 quilômetros.
O Firestone Grande Prêmio de São Petersburgo acontece no domingo, 10 de março, às 12h30, horário do leste dos EUA.
# | Motorista | Tempo | Brecha | Média Velocidade (MPH) |
---|---|---|---|---|
1 | Josef Newgarden | 00:59.5714 | – | 108.777 |
2 | Felix Rosenqvist | 00:59.5772 | 0,0058 | 108.766 |
3 | Pato O’Ward | 00:59.6540 | 0,0826 | 108.626 |
4 | Colton Herta | 00:59.8189 | 0,2475 | 108.327 |
5 | Romain Grosjean | 01:00.0642 | 0,4928 | 107.885 |
6 | Marcus Ericsson | 01:03.5583 | 3.9869 | 101.954 |
7 | Rinus Vee Kay | 00:59.5501 | – | 108.816 |
8 | Força de Vontade | 00:59.5594 | – | 108.799 |
9 | Scott McLaughlin | 00:59.5741 | – | 108.772 |
10 | Marcus Armstrong | 00:59.6127 | – | 108.702 |
11 | Scott Dixon | 00:59.8483 | – | 108.274 |
12 | Christian Lundgaard | 01:00.0172 | – | 107.969 |
13 | Alex Palou | 00:59.7897 | – | 108.380 |
14 | Santino Ferrucci | 00:59.8182 | – | 108.328 |
15 | Alexandre Rossi | 00:59.8164 | – | 108.331 |
16 | Callum Ilott | 00:59.8911 | – | 108.196 |
17 | Tom Blomqvist | 00:59.9968 | – | 108.006 |
18 | Kyle Kirkwood | 00:59.9102 | – | 108.162 |
19 | Linus Lundqvist | 01:00.0034 | – | 107.994 |
20 | Agustín Canapino | 00:59.9308 | – | 108.125 |
21 | Christian Rasmussen | 01:00.2021 | – | 107.637 |
22 | Graham Rahal | 01:00.0953 | – | 107.829 |
23 | Kyffin Simpson | 01:00.2956 | – | 107.471 |
24 | Sting Ray Robb | 01:00.4125 | – | 107.263 |
25 | Colin Braun | 01:01.3044 | – | 105.702 |
26 | Pietro Fittipaldi | 01:00.5336 | – | 107.048 |
27 | Jack Harvey | 01:00.5712 | – | 106.982 |
source – www.motorsportweek.com