IndyCar Barber – Resultados de qualificação

A luta pela pole chegou à última curva do Barber Motorsports Park, de 15 curvas, com Scott McLaughlin a tirar o primeiro lugar ao seu companheiro de equipa.

Will Power parecia ter a pole garantida, mas McLaughlin salva sua melhor volta para o final e cruzou a linha de chegada com o tempo de 1:05,9490, apenas 0,097 segundos mais rápido que Power.

Christian Lundgaard completou os três primeiros, com Pato O’Ward e Felix Rosenqvist ocupando o quarto e quinto lugar, respectivamente. Marcus Armstrong avançou para sua primeira sessão de Fast Six, mas não conseguiu melhorar desde o sexto lugar.

LEIA MAIS: IndyCar Barber – Relatório completo de qualificação

Graham Rahal ficou visivelmente chateado com a sua tripulação quando saiu do carro, dizendo-lhes que poderia ter avançado para o Fast Six se a comunicação tivesse sido melhor durante a sessão. Ele conquistou a sétima posição inicial.

O Grande Prêmio das Crianças do Alabama acontece na tarde de domingo às 12h30, horário central, prometendo uma corrida exigente em curvas radicais que desafiarão todo o campo de 27 carros.

# Motorista Tempo Brecha Média Velocidade (MPH)
1 Scott McLaughlin 01:05.9490 125.552
2 Força de Vontade 01:06.0460 0,097 125.367
3 Christian Lundgaard 01:06.0818 0,1328 125.299
4 Pato O’Ward 01:06.2940 0,345 124.898
5 Felix Rosenqvist 01:06.4524 0,5034 124,6
6 Marcus Armstrong 01:06.9022 0,9532 123.763
7 Graham Rahal 01:06.0942 125.276
8 Josef Newgarden 01:06.2908 124.904
9 Kyle Kirkwood 01:06.2959 124.895
10 Alex Palou 01:06.3013 124.884
11 Romain Grosjean 01:06.3526 124.788
12 Tom Blomqvist 01:06.3871 124.723
13 Scott Dixon 01:06.1425 125.184
14 Christian Rasmussen 01:06.4803 124.548
15 Colton Herta 01:06.1481 125.174
16 Alexandre Rossi 01:06.5054 124.501
17 Santino Ferrucci 01:06.2751 124.934
18 Marcus Ericsson 01:06.5846 124.353
19 Linus Lundqvist 01:06.2825 124,92
20 Agustín Canapino 01:06.6706 124.193
21 Luca Ghiotto 01:06.4788 124.551
22 Jack Harvey 01:06.7969 123.958
23 Kyffin Simpson 01:06.5267 124.461
24 Theo Pourchaire 01:06.9052 123.757
25 Sting Ray Robb 01:06.8404 123.877
26 Pietro Fittipaldi 01:07.4920 122.681
27 Rinus Vee Kay 01:07.7392 122.234

source – www.motorsportweek.com