All-Star Open Race, North Wilkesboro Speedway – Resultados da corrida |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Posição | Motorista | Nat | Equipe | Fabricante | Brecha |
1 | Ty Gibbs | EUA | Corrida de Joe Gibbs | Toyota | |
2 | Bubba Wallace | EUA | Corrida 23XI | Toyota | -1,572 |
3 | Josh Berry | EUA | Corrida Stewart-Haas | Ford | -2.009 |
4 | Justin Haley | EUA | Rick Ware Corrida | Ford | -3,959 |
5 | Noah Gragson | EUA | Corrida Stewart-Haas | Ford | -4.307 |
6 | Alex Bowman | EUA | Hendrick Motorsports | Chevrolet | -5.142 |
7 | Chase Briscoe | EUA | Corrida Stewart-Haas | Ford | -5.604 |
8 | Ryan Preece | EUA | Corrida Stewart-Haas | Ford | -7.105 |
9 | Austin Dillon | EUA | Richard Childress Corrida | Chevrolet | -7.334 |
10 | Carson Hocevar | EUA | Spire Motorsports | Chevrolet | -8,65 |
11 | Kaz Grala | EUA | Rick Ware Corrida | Ford | -8.915 |
12 | Corey LaJorie | EUA | Spire Motorsports | Chevrolet | -9,973 |
13 | Harrison Burton | EUA | Corrida dos Irmãos de Madeira | Ford | -9,977 |
14 | John Hunter Nemechek | EUA | Legado Motor Clube | Toyota | -11.812 |
15 | Todd Gilliland | EUA | Esportes motorizados na primeira fila | Ford | -11.996 |
16 | Daniel Hemric | EUA | Kaulig Racing | Chevrolet | -14,62 |
17 | Zane Smith | EUA | Spire Motorsports | Chevrolet | -14.685 |
18 | Erik Jones | EUA | Legado Motor Clube | Toyota | -18.064 |
19 | Timmy Colina | EUA | MBM Motorsports | Ford | -7 voltas |
DNF | Austin Cindric | EUA | Equipe Penske | Ford | -18 voltas |
Os pilotos da NASCAR não lutarão por pontos neste fim de semana, mas sim por US$ 1 milhão. Para começar o dia 20 da corrida, os pilotos lutaram para tentar entrar na All-Star Race ainda hoje na All-Star Open Race.
O piloto que venceu a All-Star Open Race foi Ty Gibbs, que ganhou passagem para a All-Star Race.
O outro piloto que ganhou progressão devido à sua posição foi Bubba Wallace que terminou em segundo na corrida Open, mais de um segundo atrás de Gibbs.
O terceiro e último piloto que passou para a corrida All-Star é Noah Gragson. Isso não se deveu à sua posição na pista, mas sim aos votos dos fãs que ocorreram ao longo da temporada.
source – www.crash.net