Resumo rápido
Em 5 de agosto, o Bitcoin teve seu pior dia de desempenho do ano, com uma queda de aproximadamente 16%.
No entanto, ele já se recuperou em cerca de 10% das mínimas, com o dia ainda para fechar. Historicamente, a volatilidade do Bitcoin levou a declínios drásticos semelhantes. Analisar os retornos do Bitcoin após seu pior desempenho diário do ano revela algumas recuperações notáveis.f
Em 12 de março de 2020, o Bitcoin viu um declínio acentuado de 39,63%, mas a recuperação subsequente foi notável, com um retorno de 103,09% em três meses e um retorno de 108,45% em seis meses. Outra queda significativa ocorreu em 11 de abril de 2013, quando o Bitcoin caiu 22,84%, mas novamente demonstrou resiliência com um retorno de 42,10% em um mês.
No entanto, nem todas as recuperações foram tão robustas; por exemplo, após uma queda de 20,05% em 11 de junho de 2011, o retorno de seis meses do Bitcoin despencou 79,60%.
Os dados mostram que, embora o Bitcoin geralmente se recupere após quedas significativas, a extensão e a velocidade da recuperação podem variar muito.
Em 14 de setembro de 2017, uma queda de 15,37% foi seguida por um retorno impressionante de três meses de 409,89% e um retorno de seis meses de 183,71%. Em contraste, a queda em 5 de fevereiro de 2018 resultou em um modesto retorno de seis meses de apenas 2,04%.
Data | Preço (USD) | % Queda naquele dia | Retorno de 1 semana (%) | Retorno de 1 mês (%) | Retorno de 3 meses (%) | Retorno de 6 meses (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-07-22 | $ 0,06 | -23,41% | 23,69% | 18,69% | 76,96% | 459,46% |
2011-06-11 | $ 14,65 | -20,05% | 15,19% | -3,00% | -65,49% | -79,60% |
2012-08-19 | $ 7,92 | -11,58% | 33,28% | 55,23% | 48,84% | 240,89% |
2013-04-11 | $ 81,20 | -22,84% | 34,30% | 42,10% | 5,94% | 53,14% |
2014-03-27 | $ 472,14 | -16,00% | -4,79% | -2,35% | 18,71% | -6,93% |
2015-01-14 | $ 172,21 | -23,65% | 32,03% | 37,51% | 27,40% | 70,04% |
2016-01-15 | $ 362,43 | -10,71% | 5,76% | 12,18% | 17,47% | 80,78% |
2017-09-14 | $ 3240,90 | -15,37% | 11,63% | 79,16% | 409,89% | 183,71% |
2018-02-05 | $ 6891,93 | -21,04% | 28,89% | 44,60% | 39,97% | 2,04% |
2019-06-27 | $ 11151,37 | -10,36% | 0,55% | -15,19% | -23,89% | -34,45% |
2020-03-12 | $ 4860,35 | -39,63% | 27,42% | 40,99% | 103,09% | 108,45% |
2021-05-19 | $ 37151,95 | -13,04% | 5,69% | -3,87% | 20,30% | 71,57% |
2022-05-19 | $ 22499,38 | -15,16% | -8,25% | -10,23% | -3,26% | -23,89% |
2023-08-17 | $ 26641,15 | -7,36% | -1,86% | -0,30% | 42,50% | 86,77% |
Fonte: Glassnode
A postagem Qual é o desempenho histórico do Bitcoin após seu pior dia do ano? apareceu primeiro no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com