A NTT IndyCar Series foi ao World Wide Technology Raceway na tarde de sexta-feira para decidir o grid para a corrida de sábado no circuito oval de 1,25 milha.
Scott McLaughlin conquistou a pole com seu esforço de duas voltas, completando ambas as voltas em 50,0079 segundos e com média de 179,972 MPH em seu Team Penske Chevy.
A dupla da Meyer Shank Racing, Felix Rosenqvist e David Malukas, estabeleceram o segundo e o terceiro melhores tempos, respectivamente, mas Malukas avançará para a primeira fila devido a uma penalidade de grid para Rosenqvist.
LEIA MAIS: IndyCar Gateway – Relatório de qualificação completo
Colton Herta parecia que conseguiria a pole para si, mas ele girou na segunda volta e bateu com o #26 na parede. Ele vai começar perto do fim.
A corrida de sábado acontece no final da tarde, às 17h30, horário central, com 260 voltas programadas.
# | Motorista | Tempo total | Brecha | Velocidade média (MPH) |
---|---|---|---|---|
1 | Scott McLaughlin | 00:50.0079 | – | 179.972 |
2 | Félix Rosenqvist | 00:50.0568 | 0,0489 | 179.796 |
3 | David Malukas | 00:50.1385 | 0,1306 | 179.503 |
4 | José Newgarden | 00:50.1605 | 0,1526 | 179.424 |
5 | Força de vontade | 00:50.2059 | 0,1980 | 179.262 |
6 | Kyle Kirkwood | 00:50.4436 | 0,4357 | 178.417 |
7 | Alex Palou | 00:50.4588 | 0,4509 | 178.363 |
8 | Romain Grosjean | 00:50.4709 | 0,4630 | 178.321 |
9 | Marcus Ericsson | 00:50.5294 | 0,5215 | 178.114 |
10 | Scott Dixon | 00:50.5888 | 0,5809 | 177.905 |
11 | Pato O’Ward | 00:50.8015 | 0,7936 | 177.160 |
12 | Conor Daly | 00:50.8114 | 0,8035 | 177.126 |
13 | Marcus Armstrong | 00:50.9349 | 0,9270 | 176.696 |
14 | Rinus VeeKay | 00:50.9449 | 0,9370 | 176.661 |
15 | Alexandre Rossi | 00:51.1757 | 1.1678 | 175.865 |
16 | Graham Rahal | 00:51.1997 | 1.1918 | 175.782 |
17 | Pietro Fittipaldi | 00:51.2365 | 1.2286 | 175.656 |
18 | Santino Ferrucci | 00:51.2779 | 1.2700 | 175.514 |
19 | Linus Lundqvist | 00:51.2791 | 1.2712 | 175.510 |
20 | Nolan Siegel | 00:51.4714 | 1,4635 | 174.854 |
21 | Ed Carpinteiro | 00:51.5016 | 1.4937 | 174.752 |
22 | Kyffin Simpson | 00:51.7538 | 1.7459 | 173.900 |
23 | Cristão Lundgaard | 00:51.8070 | 1.7991 | 173.722 |
24 | Arraia Robb | 00:52.0889 | 2.0810 | 172.782 |
25 | Colton Herta | 01:05.7509 | 15.7430 | 136.880 |
26 | Jack Harvey | Sem tempo | – | – |
27 | Catarina Legge | Sem tempo | – | – |
source – www.motorsportweek.com