NMIXX marca sua primeira música nº 1 em nossa parada esta semana com “See that?” A música sobe duas posições para assumir como a nova música nº 1. Parabéns ao NMIXX!
Mantendo-se estável na segunda posição está “Armageddon”, da aespa.
Há três novas músicas no top 10 desta semana.
Estreando em No. 3 está Jaehyun do NCT com “Smoke” de seu primeiro álbum solo “J.” “Smoke” é uma música de hip hop R&B com vocais groovy e riffs de guitarra ricos sobre uma linha de baixo rítmica. A letra compara espirituosamente os momentos românticos com um amante dentro de um carro à fumaça subindo acima de um aparelho de som junto com a música.
“GOOD SO BAD” do ZEROBASEONE, a faixa-título do seu quarto mini-álbum “CINEMA PARADISE”, estreia na 7ª posição. “GOOD SO BAD” é uma música do gênero synth pop eletrônico que transmite sentimentos ambivalentes sobre uma existência especial que se tornou o centro do universo de alguém em um mundo em rápida mudança.
“Classified” do OH MY GIRL entra em 10º lugar. A faixa-título do 10º mini-álbum “Dreamy Resonance”, “Classified” é uma faixa pop dance que combina piano, orquestra e sons de sintetizador para criar uma atmosfera onírica e misteriosa.
Singles Music Chart – Setembro de 2024, Semana 1
Classificação | Canção | Artista/Banda |
---|---|---|
11 (-1) | 해야 (HEYA) | Eu estava |
12 (-4) | Magnético | ILUMINADO |
13 (–) | Chuva repentina (소나기) | ECLIPSE |
14 (–) | Bem-vindo ao Show | DIA 6 |
15 (-3) | 고민중독 (TBH) | QWER |
16 (novo) | LOUCO | LE SSERAFIM |
17 (-6) | Boom Boom Baixo | RIIZAR |
18 (-2) | Aumente o volume! | PLACA |
19 (-2) | 내가 S면 넌 나의 N이 되어줘 (Se eu sou S, você pode ser meu N?) | TWS |
20 (novo) | Por que não? | HOJE EM DIA |
21 (+12) | CHICOTE | LUN8 |
22 (novo) | Apagão | Chanyeol |
23 (-1) | PONTO! (part. Jennie) | Zico |
24 (+11) | Cósmico | Veludo vermelho |
25 (+4) | 슬픈 초대장 (convite triste) | Em breve, em breve, Hee (Jihwan) |
26 (+2) | Destino celestial (천상연) | Lee Changsub |
27 (-1) | 미안해 미워해 사랑해 (Te amo de todo o coração) | Crush |
28 (-19) | Sexy no ar | Taemin |
29 (+1) | O amor vence tudo | UI |
30 (+9) | COMEU ISSO | JOVEM GRUPO |
31 (novo) | ATAQUE DE AMOR | RESCENA |
32 (-13) | XO (Só se você disser sim) | ENÍPENA |
33 (-2) | 에피소드 (Episódio) | Lee Mujin |
34 (-14) | Fim de semana | PINGANDO |
35 (-14) | Quem | Jimin |
36 (-13) | Chk Chk Boom | Crianças perdidas |
37 (+9) | Pássaro canoro | DESEJO NCT |
38 (-23) | As Meninas Nunca Morrem | triplos |
39 (-1) | 온기 (Calor) | Lim Jovem Woong |
40 (–) | 그대만 있다면 (Se eu tiver apenas você) | Conexão Nerd |
41 (-7) | CARAMBA | BEBÊ MONSTRO |
42 (-5) | 오래된 노래 (Canção Antiga) | Huh Gak, Onestar, Lee Mujin, Lee Jin Sung, Kim Hee Jae, An Nyeong |
43 (-1) | 비의 랩소디 (Rapsódia da Tristeza) | Lim Jae Hyun |
44 (-12) | 내 친구의 친구 얘기인데 (Isso é amor?) | Lua Byul |
45 (-27) | Não se preocupe, seja feliz | SF9 |
46 (-2) | MAESTRO | DEZESSETE |
47 (-20) | Caminhada (Walk) | NCT 127 |
48 (-1) | 참 다행이야 (Porque eu te amei) | Doente |
49 (-25) | S&S (azedo e doce) | ARrC |
50 (-25) | 빌런 (Vilão) | LÚCIA |
Sobre o Soompi Music Chart
O Soompi Music Chart leva em consideração classificações de várias paradas musicais importantes na Coreia, bem como os artistas mais populares no Soompi, tornando-o um gráfico único que reflete o que está acontecendo no K-pop não apenas na Coreia, mas ao redor do mundo. Nosso gráfico é composto pelas seguintes fontes:
Círculo Singles + Álbuns – 30%
Singles e álbuns do Hanteo – 20%
Gráfico semanal do Spotify – 15%
Soompi Airplay – 15%
Músicas K-Pop do YouTube + Vídeos Musicais – 20%
source – www.soompi.com