A NFL está encerrando a Semana 12 com um grande Segunda à noite futebol confronto, mas o domingo trouxe grandes surpresas. O Dallas Cowboys e o Tennessee Titans chegaram ao fim de semana subindo na prancha de recrutamento, mas ambos conseguiram resultados surpreendentes. Os Cowboys dificultaram o Washington Commanders e escaparam com uma vitória depois que Austin Seibert perdeu um ponto extra que poderia empatar o jogo. No início do dia, os Titans bloquearam um field goal tarde para chocar o Houston Texans.
Ambas as equipes viram seu posicionamento no draft ser prejudicado pelas vitórias, mas as vitórias são boas para o moral. Nenhum dos jogos mudou o topo do quadro de draft, mas as coisas se agravaram na disputa pelo primeiro lugar. Antes da Semana 12, o Jacksonville Jaguars tinha a posse exclusiva do primeiro lugar no Draft de 2025 da NFL. Eles permanecem no topo graças ao desempate, mas os fãs dos Jags estarão observando o placar um pouco mais de perto nas próximas semanas para ver se Jacksonville consegue se separar para baixo.
Draft da NFL de 2025, pós-semana 12
Escolha | Equipe | Registro | Porcentagem de vitórias | Jogos atrás | SOS |
---|---|---|---|---|---|
Escolha | Equipe | Registro | Porcentagem de vitórias | Jogos atrás | SOS |
1 | Jaguares de Jacksonville | 2-9 | .182 | — | 0,495 |
2 | Gigantes de Nova York | 2-9 | .182 | — | 0,529 |
3 | Invasores de Las Vegas | 2-9 | .182 | — | 0,532 |
4 | Patriotas da Nova Inglaterra | 3-9 | 0,250 | 0,5 | 0,466 |
5 | Carolina Panteras | 3-8 | 0,273 | 1 | 0,487 |
6 | Titãs do Tennessee | 3-8 | 0,273 | 1 | 0,503 |
7 | Jatos de Nova York | 3-8 | 0,273 | 1 | 0,505 |
8 | Cleveland Browns | 3-8 | 0,273 | 1 | 0,518 |
9 | Santos de Nova Orleans | 4-7 | 0,364 | 2 | 0,487 |
10 | Cincinnati Bengals | 4-7 | 0,364 | 2 | 0,495 |
11 | Dallas Cowboys | 4-7 | 0,364 | 2 | 0,518 |
12 | Ursos de Chicago | 4-7 | 0,364 | 2 | 0,555 |
13 | Colts de Indianápolis | 5-7 | 0,417 | 2,5 | 0,482 |
14 | Golfinhos de Miami | 5-6 | 0,455 | 3 | 0,429 |
15 | Bucaneiros de Tampa Bay | 5-6 | 0,455 | 3 | .511 |
16 | Rams de Los Angeles | 5-6 | 0,455 | 3 | 0,532 |
17 | São Francisco 49ers | 5-6 | 0,455 | 3 | 0,553 |
18 | Cardeais do Arizona | 6-5 | 0,545 | 4 | 0,529 |
19 | Falcões de Atlanta | 6-5 | 0,545 | 4 | 0,503 |
20 | Seahawks de Seattle | 6-5 | 0,545 | 4 | .519 |
21 | Comandantes de Washington | 7-5 | 0,583 | 4,5 | 0,447 |
22 | Houston Texanos | 7-5 | 0,583 | 4,5 | 0,487 |
23 | Denver Broncos | 7-5 | 0,583 | 4,5 | 0,492 |
24 | Carregadores de Los Angeles | 7-4 | 0,636 | 5 | 0,476 |
25 | Corvos de Baltimore | 8-4 | 0,667 | 5.5 | .521 |
26 | Pittsburgh Steelers | 8-3 | 0,727 | 6 | 0,479 |
27 | Green Bay Packers | 8-3 | 0,727 | 6 | 0,545 |
28 | Minnesota Vikings | 9-2 | 0,818 | 7 | 0,497 |
29 | Filadélfia Eagles | 9-2 | 0,818 | 7 | 0,432 |
30 | Notas de búfalo | 9-2 | 0,818 | 7 | 0,464 |
31 | Chefes de Kansas City | 10-1 | .909 | 8 | 0,492 |
32 | Leões de Detroit | 10-1 | .909 | 8 | 0,524 |
Quem tem a escolha número 1 agora?
O Jacksonville Jaguars detém a primeira escolha, mas a corrida ficou mais acirrada. Jacksonville teve uma semana de folga e isso permitiu que o New York Giants e o Las Vegas Raiders empatassem. Os Giants perderam uma derrota feia para o Tampa Bay Buccaneers, enquanto os Raiders não conseguiram se recompor contra o Denver Broncos.
O primeiro critério de desempate para o draft é a força do cronograma. A equipe com a força de cronograma mais fraca consegue a melhor escolha. Os Jaguares entram na Semana 12 Segunda à noite futebol com vantagem sobre os Giants e Raiders.
Quais equipes estão na disputa pela escolha nº 1 do Draft da NFL de 2025?
Os Jaguars, Giants e Raiders estão todos no topo da lista. No entanto, existem cinco outras equipes, todas dentro de um jogo das três primeiras equipes. O New England Patriots caiu para 3-9, enquanto os Titans, Carolina Panthers, New York Jets e Cleveland Browns estão todos com 3-8.
Ainda há muito futebol para jogar, mas a Semana 16 traz um confronto particularmente interessante. Os Raiders recebem os Jaguars e isso provavelmente terá um grande impacto nas cinco primeiras escolhas do draft.
Quais jogos são importantes na semana 13 para a escolha número 1?
O tripleheader do Dia de Ação de Graças parecia bastante interessante quando o cronograma foi anunciado, mas três das quatro equipes estão firmemente na corrida por uma escolha de alto draft. O grande problema para fins de draft é que os Giants viajem para enfrentar os Cowboys. Ambas as equipes mudaram de zagueiro, com a decisão do New York devido ao mau jogo e a decisão do Dallas devido a uma lesão.
Não existe um jogo único que mude as coisas, mas os Jaguars que recebem os Texans são intrigantes. Os Texans perderam três dos últimos quatro jogos e, vindo de uma derrota na estrada para os Titãs, um tropeço em Jacksonville não chocaria exatamente o mundo. Se os 2-9 Jaguars conseguirem uma reviravolta em casa, isso poderá abalar o topo do quadro de recrutamento.
source – www.sbnation.com