Tempos de volta a partir do último dia de 2025 testes de pré-temporada de F1 no Bahrein:
2025 Teste de pré -temporada de F1 – Resultados da tarde três da tarde
2025 F1 Bahrein Pré -temporada Testes – Dia Três | |||||
POS | Motorista | Nat. | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | George Russell | GBR | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | 1m29.545s | 91 |
2 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1m29.566s | 81 |
3 | Alex Albon | Tha | Atlassian Williams Racing | 1m29.650s | 137 |
4 | Oscar Piastri | Aus | Equipe McLaren F1 | 1m29.940s | 85 |
5 | Pierre Gasly | Fra | Equipe BWT Alpine F1 | 1m30.040s | 84 |
6 | Lewis Hamilton | GBR | Scuderia Ferrari HP | 1m30.345s | 47 |
7 | Yuki Tsunoda | Jpn | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1m30.497s | 87 |
8 | Esteban Ocon | Fra | Equipe F1 da MoneyGram Haas | 1m30.728s | 103 |
9 | Charles Leclerc | SEG | Scuderia Ferrari HP | 1m30.811s | 66 |
10 | Andrea Kimi Antonelli | Ita | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | 1m30.888s | 61 |
11 | Lando Norris | GBR | Equipe McLaren F1 | 1m30.943s | 57 |
12 | Jack Doohan | Aus | Equipe BWT Alpine F1 | 1M31.239S | 61 |
13 | Lance Stroll | PODE | Aston Martin Aramco F1 Team | 1M31.699S | 34 |
14 | Nico Hulkenberg | Ger | Acenda F1 Team Kick Sauber | 1M31.726S | 69 |
15 | Isack Hadjar | Fra | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1M31.761S | 73 |
16 | Fernando Alonso | Esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1M32.084S | 82 |
17 | Gabriel Bortoleto | SUTIÃ | Acenda F1 Team Kick Sauber | 1M32.147S | 35 |
18 | Oliver Bearman | GBR | Equipe F1 da MoneyGram Haas | 1M32.361S | 59 |
2025 Teste de pré -temporada F1 – Resultados da manhã do três dias
2025 F1 Bahrein Pré -temporada Testes – Dia Três | |||||
POS | Motorista | Nat. | Equipe | Tempo | Voltas |
1 | Charles Leclerc | SEG | Scuderia Ferrari HP | 1m30.811s | 66 |
2 | Andrea Kimi Antonelli | Ita | Equipe Mercedes AMG Petronas F1 | 1m30.888s | 61 |
3 | Lando Norris | GBR | Equipe McLaren F1 | 1m30.943s | 57 |
4 | Max Verstappen | Ned | Oracle Red Bull Racing | 1M31.209S | 47 |
5 | Jack Doohan | Aus | Equipe BWT Alpine F1 | 1M31.239S | 61 |
6 | Alex Albon | Tha | Atlassian Williams Racing | 1M31.444S | 58 |
7 | Isack Hadjar | Fra | Visa Cash App Racing Bulls F1 Team | 1M31.761S | 73 |
8 | Fernando Alonso | Esp | Aston Martin Aramco F1 Team | 1M32.084S | 49 |
9 | Gabriel Bortoleto | SUTIÃ | Acenda F1 Team Kick Sauber | 1M32.147S | 35 |
10 | Oliver Bearman | GBR | Equipe F1 da MoneyGram Haas | 1M32.361S | 59 |
Russell completa o teste de F1 mais rápido
George Russell encerrou o último dia dos testes de pré-temporada de F1 2025 no Bahrein no topo da Mercedes.
O britânico registrou um 1m29.545s para terminar apenas 0,021s à distância do atual campeão mundial do Red Bull, Max Verstappen.
Alex Albon foi um terceiro atraente para Williams, a apenas 0,105s do ritmo.
Oscar Piastri ficou em quarto lugar para a McLaren, à frente do Alpine’s Pierre Gasly.
O sete vezes campeão mundial Lewis Hamilton terminou o sexto mais rápido em seu novo Ferrari, à frente do Yuki Tsunoda, do Racing Bulls, e do piloto de Haas, Esteban Ocon.
Com os 10 melhores estavam Charles Leclerc e Mercedes F1 Rookie Kimi Antonelli.
Lance Stroll teve que ser substituído pelo companheiro de equipe da Aston Martin, Fernando Alonso, pela parte final da corrida na sexta -feira devido a estar doente.
source – www.crash.net