Como nas duas corridas anteriores, Toprak Razgatlioglu foi ultrapassado na curva um por Alvaro Bautista e Andrea Locatelli.
No entanto, o piloto da Yamaha recuperou a liderança uma curva depois, quando Bautista cometeu um raro erro.
O piloto da Ducati perdeu a dianteira da sua Panigale V4 R o que levou Locatelli a ter de evitar o líder do campeonato.
Após um erro na última curva, Locatelli deu a Rea a chance de ultrapassá-lo na reta principal. Em vez disso, foi Axel Bassani quem ultrapassou os dois pilotos.
Enquanto Bassani fazia a volta mais rápida da corrida na terceira volta, Rea também fez sua manobra em Locatelli para P3.
A quarta volta da corrida viu Bassani obter ainda mais ganhos ao se aproximar a quatro décimos do líder da corrida.
Incapaz de se livrar de Bassani e Rea, ambos os pilotos estavam muito perto de Razgatlioglu, já que uma jogada de Bassani estava começando a parecer ameaçadora.
Bassani então completou sua jogada para a liderança ao chocar Razgatlioglu com uma estocada na curva cinco.
Mais rápido que Razgatlioglu nos dois primeiros setores durante grande parte da corrida, Bassani começou a ultrapassar o piloto da Yamaha naquela seção do circuito.
Determinado a vencer sua primeira corrida especial do ano, Razgatlioglu respondeu fechando a dois décimos no final da volta nove.
Aproximando-se de Locatelli pelo quarto lugar, Alex Lowes caiu a apenas quatro voltas do fim.
A heróica defesa de Bassani foi então quebrada por Razgatlioglu quando a estrela turca passou na freada na curva 18.
Com uma volta limpa na liderança, Razgatlioglu conseguiu derrubar Bassani por mais de um segundo a caminho de conquistar sua quarta vitória do ano.
2023 World Superbike Imola, Itália – Resultados da corrida (2) | ||||
pos | Cavaleiro | Nat | Equipe | Tempo |
1 | Toprak Razgatlioglu | TUR | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | 15 voltas |
2 | Axel Bassani | ITA | Moto Corsa Ducati | +1,966s |
3 | Jonathan Rea | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | +2.458s |
4 | Andrea Locatelli | ITA | Pata Yamaha Prometeon WorldSBK | +6,111s |
5 | Michael Ruben Rinaldi | ITA | Aruba.It Racing Ducati | +11.154s |
6 | Bradley Ray | GBR | Motoxracing Yamaha WorldSBK Team | +12.210s |
7 | Loris Baz | FRA | Bonovo Action BMW | +13.319s |
8 | Scott Redding | GBR | Equipa ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | +13.775s |
9 | Danilo Petrucci | ITA | Barni Spark Racing Team | +19.122s |
10 | Iker Lecuona | SPA | Equipe HRC WorldSBK | +22.770s |
11 | Remy Gardner | AUS | Equipe GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +23.214s |
12 | Dominique Aegerter | SWI | Equipe GYTR GRT Yamaha WorldSBK | +25.082s |
13 | Garrett Gerloff | EUA | Bonovo Action BMW | +25.179s |
14 | Xavi Vierge | SPA | Equipe HRC WorldSBK | +25.199s |
15 | Philipp Oettl | GER | GoEleven Ducati | +31.141s |
16 | Lorenzo Baldassarri | ITA | GMT94 Yamaha | +31.297s |
17 | Gabriele Ruiu | ITA | Bmax Racing BWM | +44.753s |
18 | Roberto Tamburini | ITA | PETRONAS MIE Racing HONDA Racing | +45.863s |
19 | Eric Granado | SUTIÃ | PETRONAS MIE Racing HONDA Racing | +46.190s |
20 | Leon Haslam | GBR | Equipa ROKIT BMW Motorrad WorldSBK | DNF |
21 | Alvaro Bautista | SPA | Aruba.It Racing Ducati | DNF |
22 | Alex Lowes | GBR | Kawasaki Racing Team WorldSBK | DNF |
23 | Tito Rabat | SPA | Puccitti Kawasaki | DNF |
24 | Isaac Vinales | SPA | TPR por Vinales Racing | DNF |
25 | Oliver König | CZE | Orelac Racing Kawasaki | DNF |
Imola WorldSBK Records
Volta mais rápida – Chaz Davies GBR Aruba.it Ducati 2019 1:45.727s
Vencedores da Corrida de 2019
Corrida 1 – Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team
Superpole Race – Jonathan Rea GBR Kawasaki Racing Team
Corrida 2 – Cancelada
Vencedores da Corrida de 2023
Corrida 1 – Alvaro Bautista SPA Aruba.it Ducati
Superpole Race – Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
Corrida 2 – Toprak Razgatlioglu TUR Pata Yamaha
source – www.crash.net