“After LIKE” do IVE sobe uma posição para assumir como a nova música número 1 desta semana! “After LIKE” é a terceira música número 1 do IVE em nosso gráfico este ano, tornando-os o primeiro artista a ter três sucessos no topo das paradas em 2022. Parabéns ao IVE!
Subindo para o segundo lugar está a mais recente faixa-título do TWICE, “Talk that Talk”, a faixa-título de seu mini-álbum “BETWEEN 1&2”. “Talk that Talk” é uma música viciante no estilo dos anos 90 com uma melodia refrescante e emocionante e letras que transmitem a mensagem de dizer tudo o que está em sua mente.
Completando os três primeiros está “FOREVER 1” do Girls’ Generation, caindo duas posições do primeiro lugar.
Parada de música de singles – setembro de 2022, semana 2
-
1 (+1) Depois de CURTIR
- Informações do gráfico
- 2 Classificação anterior
- 2 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
2 (+9) Fala essa Fala
- Informações do gráfico
- 11 Classificação anterior
- 2 Número de semanas no gráfico
- 2 Pico no gráfico
-
3 (-2) PARA SEMPRE 1
- Informações do gráfico
- 1 Classificação anterior
- 5 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
4 (–) Veneno Rosa
- Informações do gráfico
- 4 Classificação anterior
- 3 Número de semanas no gráfico
- 4 Pico no gráfico
-
5 (-2) Atenção
- Informações do gráfico
- 3 Classificação anterior
- 6 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
6 (-1) TÊNIS
- Informações do gráfico
- 5 Classificação anterior
- 8 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
7 (-1) Garotas
- Informações do gráfico
- 6 Classificação anterior
- 8 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
8 (-1) POP!
- Informações do gráfico
- 7 Classificação anterior
- 11 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
9 (–) DESTEMIDO
- Informações do gráfico
- 9 Classificação anterior
- 18 Número de semanas no gráfico
- 1 Pico no gráfico
-
10 (–) Naquele momento
- Informações do gráfico
- 10 Classificação anterior
- 9 Número de semanas no gráfico
- 6 Pico no gráfico
Classificação | Canção | Artista/Banda |
---|---|---|
11 (-3) | TOMBOY | (G)I-DLE |
12 (novo) | 가솔린 (Gasolina) | Chave |
13 (-1) | 그라데이션 (Gradação) | 10 cm |
14 (–) | 정이라고 하자 (Beyond Love (feat. 10cm)) | GRANDE travesso |
15 (-2) | Isso Isso (feat. Suga) | PSY |
16 (+2) | 보고싶었어 (Senti sua falta) | WSG WANNABE (4FIRE) |
17 (–) | 나의 X에게 (Querido meu X) | KyoungSeoGenericName |
18 (+5) | 내 기쁨은 너가 벤틀리를 끄는 거야 (My Pleasure Is That You Ride The Bentley) | Kim Seung Min |
19 (+2) | Romance | BOL4 |
20 (–) | _MUNDO | DEZESSETE |
21 (novo) | RING ma Bell (que mundo maravilhoso) | Billie |
22 (–) | 다시 만날 수 있을까 (Se nos encontrarmos novamente) | Lim Young Woong |
23 (-4) | Ainda está por vir | BTS |
24 (novo) | Não pode parar de brilhar | TEMPESTADE |
25 (-1) | FOCO | Ha Sung Woon |
26 (novo) | Rachadura | Lee Jin Hyuk |
27 (novo) | INSTANTÂNEO | Soco de Foguete |
28 (-13) | 잠수이별 (Ghosting) | Woo Won Jae, meenoi |
29 (+1) | Sinta meu ritmo | Veludo vermelho |
30 (-1) | 사랑인가 봐 (Amor, Talvez) | MeloMance |
31 (-3) | Me ame | BE’O |
32 (+4) | MONSTRO BONITO | FICA |
33 (+6) | 사랑한다고 말해줘 (Diga-me que você me ama) | TopHyun |
34 (-2) | 봄여름가을겨울 (Natureza morta) | BIG BANG |
35 (-1) | 해요 (2022) (haeyo (2022)) | Um Nyeong |
36 (-5) | 열이올라요 (Heart Burn) | Sunmi |
37 (-11) | 내가 아니라도 (sem mim) | Juho |
38 (+3) | 통화연결음 (Tom de toque de retorno) | Boramiyu, MJ SUNNY SIDE |
39 (-2) | Bom menino ficou ruim | TXT |
40 (-5) | Repetir | Criança Dourada |
41 (+8) | 24/7 (넌 매일) | DKB |
42 (-17) | 458 | CIX |
43 (+3) | 새벽에 걸려온 너의 전화는 (chamada ao amanhecer de você) | Han Dong Geun |
44 (-28) | SUSSURRAR | O GAROTO |
45 (+2) | INVU | Taeyeon |
46 (novo) | 스티커 사진 (imagem do adesivo) | 21univ. |
47 (novo) | 우리 헤어지니 (Terminamos?) | JUSTHIS |
48 (-5) | Invasão ParadoXXX | ENHYPEN |
49 (-11) | Traço | BAE173 |
50 (-10) | ser meu | JunJi |
Sobre a parada musical do Soompi
O Soompi Music Chart leva em consideração os rankings de várias paradas musicais importantes na Coréia, bem como os artistas mais populares do Soompi, tornando-o um gráfico único que reflete o que está acontecendo no K-pop não apenas na Coréia, mas em todo o mundo. Nosso gráfico é composto pelas seguintes fontes:
Círculo Singles + Álbuns – 30%
Hanteo Singles + Álbuns – 20%
Gráfico semanal do Spotify – 15%
Soompi Airplay – 15%
Músicas de K-pop do YouTube + vídeos de música – 20%
source – www.soompi.com