A temporada regular de 2024-25 da NFL chegou oficialmente ao fim e é oficialmente hora de começar a se preparar para o futebol fantástico dos playoffs. Suas ligas da temporada regular terminaram com suas chaves de playoffs, mas agora é hora do futebol fantasia envolvendo apenas os 14 times que participam dos Playoffs da NFL de 2025.
Existem muitas maneiras diferentes de jogar fantasia durante os playoffs. Um dos mais populares envolve a escolha de uma escalação de jogadores com no máximo um jogador de cada um dos times dos playoffs. As classificações do Fantasy Football ajudaram você ao longo da temporada regular, mas temos que adotar um ângulo diferente sobre elas à medida que avançamos para os playoffs do Fantasy Football.
Estratégia de previsões de playoffs
O draft para uma liga de futebol fantasia dos playoffs geralmente é diferente do futebol fantasia da temporada regular. Em vez de um determinado jogador estar disponível apenas para uma equipe, todos podem escolher do mesmo grupo de jogadores. Cada pessoa escolhe sua escalação na lista completa de jogadores disponíveis para abrir os playoffs. Teoricamente, vários oponentes poderiam ter a mesma escalação de fantasia. No entanto, com 14 times dos playoffs, as chances de isso acontecer são mínimas.
Quando você escolhe no máximo um jogador de um determinado time, você não está apenas pensando em quem são os melhores jogadores. Você precisa escolher bons jogadores, mas sem dúvida o aspecto mais importante é prever com precisão quem ganha cada jogo dos playoffs. Você quer que seus jogadores mais fracos sejam eliminados na rodada Wild Card e que seus melhores jogadores sobrevivam até o Super Bowl.
Por exemplo, observe a posição de quarterback. É a posição de fantasia com maior pontuação, então você quer um quarterback que você acha que pode chegar ao Super Bowl. No entanto, você também deve levar em consideração um possível adeus. Você quer a chance de quatro jogos com Josh Allen ou Lamar Jackson, sabendo que eles provavelmente se enfrentarão na segunda rodada e então um deles terá que ir ao Arrowhead Stadium e vencer os Chiefs? Ou você leva Patrick Mahomes por no máximo três jogos, mas saber seu caminho até o Super Bowl é mais fácil?
Quanto mais tempo um jogador que você escolheu durar nos playoffs, melhor você se sairá, então a estratégia assume uma abordagem diferente no futebol fantasia dos playoffs. Para essas classificações, o aspecto mais importante é prever com precisão quem ganha cada jogo dos playoffs. É claro que isso é quase impossível, mas quanto mais perto você estiver, melhor será sua equipe.
Eu prefiro a vantagem e, portanto, provavelmente irei com Allen ou Jackson para aquele potencial quarto jogo, mas você tem que decidir quanto quer arriscar.
Notícias sobre lesões
Status de Christian Watson para os playoffs em dúvida
Atualização (segunda-feira): Segundo relatos, Watson sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e está fora dos playoffs:
Fontes: #Packers Acredita-se que o destaque WR Christian Watson rompeu o ligamento cruzado anterior e sofreu danos adicionais, encerrando sua temporada e colocando o início de 2025 em risco.
Uma realidade frustrante para aquele talentoso apanhador de passes. pic.twitter.com/KgVXQY2QM2
-Ian Rapoport (@RapSheet) 6 de janeiro de 2025
O wide receiver do Green Bay Packers caiu no jogo de domingo contra o Chicago Bears, enquanto tentava cortar uma rota. Watson entrou na Semana 18 lidando com uma lesão no joelho. A equipe listou Watson como questionável para retornar com uma lesão no joelho.
Watson foi posteriormente descartado pelos Packers.
Jordan Love deixa o jogo de domingo com lesão no cotovelo
Christian Watson não foi a única lesão que os Packers sofreram no domingo. O quarterback titular Jordan Love foi retirado do jogo no início do jogo contra o Bears após uma lesão no cotovelo e foi substituído por Malik Willis. Green Bay listou Love como questionável para retornar com uma lesão no cotovelo.
O quarterback foi flagrado jogando na linha lateral após sair do jogo:
O amor deve ser bom para ir para o Green Bay na próxima semana contra o Philadelphia Eagles. Falando à mídia após o jogo, o técnico Matt LaFleur disse que Love foi apresentado como uma “precaução” e estará pronto para o próximo fim de semana.
Love admitiu após o jogo que seu cotovelo não estava “100%”, mas que estava confiante em sua disponibilidade no próximo fim de semana.
Classificação do futebol fantasia dos playoffs de 2025
Classificações gerais, 2025
Classificação | Jogador | Equipe | Posição |
---|---|---|---|
Classificação | Jogador | Equipe | Posição |
1 | Josh Allen | Contas | QB |
2 | Lamar Jackson | Corvos | QB |
3 | Jared Goff | Leões | QB |
4 | Jahmyr Gibbs | Leões | RB |
5 | Saquon Barkley | Águias | RB |
6 | Justin Jefferson | Vikings | WR |
7 | Puka Nácua | Carneiros | WR |
8 | Amon-Ra St Brown | Leões | WR |
9 | Travis Kelce | Chefes | TE |
10 | Sam Darnold | Vikings | QB |
11 | James Cook | Contas | RB |
12 | Derrick Henrique | Corvos | RB |
13 | Baker Mayfield | Bucaneiros | QB |
14 | Patrick Mahomes | Chefes | QB |
15 | Jalen dói | Águias | QB |
16 | Kyren Williams | Carneiros | RB |
17 | Mike Evans | Bucaneiros | WR |
18 | Jordan Addison | Vikings | WR |
19 | Jayden Daniels | Comandantes | QB |
20 | Arão Jones | Vikings | RB |
21 | Josh Jacobs | Empacotadores | RB |
22 | DeVonta Smith | Águias | WR |
23 | Bucky Irving | Bucaneiros | RB |
24 | Matheus Stafford | Carneiros | QB |
25 | Jordão Amor | Empacotadores | QB |
26 | CJ Stroud | Texanos | QB |
27 | Jameson Williams | Leões | WR |
28 | Xavier Digno | Chefes | WR |
29 | Russel Wilson | Açores | QB |
30 | Justin Herbert | Carregadores | QB |
31 | Sam LaPorta | Leões | TE |
32 | TJ Hockenson | Vikings | TE |
33 | Jalen McMillan | Bucaneiros | WR |
34 | AJ Brown | Águias | WR |
35 | Ladd McConkey | Carregadores | WR |
36 | Marcos Andrews | Corvos | TE |
37 | Khalil Shakir | Contas | WR |
38 | George Pickens | Açores | WR |
39 | Jaylen Warren | Açores | RB |
40 | Dallas Goedert | Águias | TE |
41 | Najee Harris | Açores | RB |
42 | Joe Mixon | Texanos | RB |
43 | JK Dobbins | Carregadores | RB |
44 | Terry McLaurin | Comandantes | WR |
45 | Nico Collins | Texanos | WR |
46 | Brian Robinson | Comandantes | RB |
47 | Austin Ekeler | Comandantes | RB |
48 | Quentin Johnson | Carregadores | WR |
49 | Isaías Pacheco | Chefes | RB |
50 | Rachaad Branco | Bucaneiros | RB |
51 | Cade Otton | Bucaneiros | TE |
52 | Pat Freiermuth | Açores | TE |
53 | Bo Nix | Broncos | QB |
54 | Zach Ertz | Comandantes | TE |
55 | Tucker Kraft | Empacotadores | TE |
56 | Marvin Mims Jr. | Broncos | WR |
57 | Amari Cooper | Contas | WR |
58 | Zay Flores | Corvos | WR |
59 | DeAndre Hopkins | Chefes | WR |
60 | Rashod Bateman | Corvos | WR |
61 | Cooper Kupp | Carneiros | WR |
62 | Christian Watson | Empacotadores | WR |
63 | Romeu Doubs | Empacotadores | WR |
64 | Courtland Sutton | Broncos | WR |
65 | Keon Coleman | Contas | WR |
66 | Isaías provavelmente | Corvos | TE |
67 | Dissly | Carregadores | TE |
68 | Ty Johnson | Contas | RB |
69 | Ray Davis | Contas | RB |
70 | Kareem Hunt | Chefes | RB |
71 | Jaleel McLaughlin | Broncos | RB |
72 | Audric Estime | Broncos | RB |
73 | Javonte Williams | Broncos | RB |
74 | Olamide Zaccheaus | Comandantes | WR |
75 | Jayden Reed | Empacotadores | WR |
76 | Dontayvion Wicks | Empacotadores | WR |
77 | Dalton Schultz | Texanos | TE |
78 | Dalton Kincaid | Contas | TE |
79 | Dawson Knox | Contas | TE |
80 | Tyler Higbee | Carneiros | TE |
81 | David Montgomery | Leões | RB |
82 | Cam Akers | Vikings | RB |
83 | Colina da Justiça | Corvos | RB |
84 | Gus Edwards | Carregadores | RB |
85 | Adam Trautman | Broncos | TE |
86 | Calvin Austin | Açores | WR |
87 | Josué Palmer | Carregadores | WR |
88 | Jamison Crowder | Comandantes | WR |
89 | Emanuel Wilson | Empacotadores | RB |
90 | Samaje Perine | Chefes | RB |
91 | Kenneth Gainwell | Águias | RB |
92 | Jalen Nailor | Vikings | WR |
93 | Mack Hollins | Contas | WR |
94 | Hassan Haskins | Carregadores | RB |
95 | Derius Davis | Carregadores | WR |
96 | |||
97 | |||
98 | |||
99 | |||
100 | |||
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 | |||
120 | |||
121 | |||
122 |
source – www.sbnation.com