A Fidelity está prestes a se juntar aos 10 maiores detentores de Bitcoin, precisando de apenas 22.000 BTC para superar as participações do governo dos EUA, de acordo com dados da TimechainIndex. Atualmente detendo 182.757 BTC ou 0,9248% da oferta total, a Fidelity está na 11ª posição. Em contrapartida, o governo dos EUA detém 204.302 BTC, representando 1,0338% da oferta.
Classificação | Entidade | Saldo BTC | % da oferta |
---|---|---|---|
1 | Recompensas Coinbase não gastas em 2009 (21.488 adicionais) | 1.074.402.64574668 | 5,4368% |
2 | Coinbase (152.618 adicionais) | 1.050.790,37336659 | 5,3173% |
3 | Binance (122.684 add.) | 759.296.09148718 | 3,8422% |
4 | Recompensas Coinbase não gastas em 2010 (11.597 adicionais) | 578.740.85765070 | 2,9286% |
5 | BlackRock (IBIT) (772 Add.) | 365.310.38025068 | 1,8486% |
6 | Bitfinex (2.297 adicionais) | 359.385.17000151 | 1,8186% |
7 | MicroStrategy (509 Add.) | 252.220,00000000 | 1,2763% |
8 | Kraken (86.363 add.) | 238.895.28824911 | 1,2089% |
9 | Tons de cinza (GBTC) (3.080 adicionais) | 219.945.29334305 | 1,1130% |
10 | Governador dos EUA (125 Add.) | 204.302.34483719 | 1,0338% |
11 | Fidelidade (FBTC) (623 Add.) | 182.757.08217203 | 0,9248% |
No momento desta publicação, as participações da Fidelity totalizavam cerca de US$ 11,1 bilhões; uma entrada adicional de aproximadamente US$ 1,3 bilhão o colocaria entre os 10 primeiros. Em 27 de setembro, houve entradas de US$ 227 milhões em um único dia. No entanto, registou principalmente fluxos estáveis ao longo do último mês, com apenas 22 dias de saídas líquidas desde o seu lançamento em janeiro.
Esta mudança destaca o crescente envolvimento das instituições financeiras tradicionais no mercado criptográfico. A potencial mudança da Fidelity para o top 10 ilustra uma tendência mais ampla de adoção institucional do Bitcoin. As participações da empresa são principalmente através de seus ETFs dos EUA e serviços de custódia.
Os principais detentores de Bitcoin incluem entidades como Coinbase e Binance, com recompensas não gastas da Coinbase de 2009 liderando a lista com mais de 1 milhão de BTC. A MicroStrategy também é uma detentora significativa, embora tenha sido superada pelo ETF IBIT da BlackRock, que detém 365.310 BTC.
source – cryptoslate.com