Resultados de Moto2 Phillip Island 2023 – Treinos (2) | |||||
Posição | Cavaleiro | Nat | Equipe | Bicicleta | Tempo |
1 | Fermín Aldeguer | SPA | Aceleração das ferramentas beta | (Boscoscuro) | 1m 32,548s |
2 | Aron Canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 32,686s |
3 | Jake Dixon | GBR | Equipe Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 33,098s |
4 | Pedro Costa | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 33,144s |
5 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 33.180s |
6 | Joe Roberts | EUA | Equipe Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 33,335s |
7 | Somkiat Chantra | ASSIM | IDEMITSU Honda Team Ásia | (Kalex) | 1m 33.450s |
8 | Sérgio Garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 33,472s |
9 | Alonso López | SPA | Aceleração das ferramentas beta | (Boscoscuro) | 1m33.553s |
10 | Sam Lowes | GBR | Equipe de corrida Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 33,574s |
11 | Izan Guevara | SPA | Equipe Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 33,696s |
12 | Tony Arbolino | ITA | Equipe de corrida Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 33,749s |
13 | Marcos Ramírez | SPA | OnlyFans Corrida Americana | (Kalex) | 1m 33,793s |
14 | Darryn Fichário | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 33.910s |
15 | Ai Ogura | Japão | IDEMITSU Honda Team Ásia | (Kalex) | 1m 33.952s |
16 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten-Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 33,965s |
17 | Jeremy Alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 34,055s |
18 | Dennis Foggia | ITA | Equipe Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 34,065s |
19 | Celestino Vietti | ITA | Corrida Fantástica | (Kalex) | 1m 34,114s |
20 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34,185s |
21 | Lucas Tulovic | Alemanha | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 34.280s |
22 | Barry Baltus | BEL | Fieten-Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 34,295s |
23 | Filip Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 34,427s |
24 | Taiga Hada | Japão | Equipe Pertamina Mandalika SAG | (Kalex) | 1m 34.581s |
25 | Rory Skinner | GBR | OnlyFans Corrida Americana | (Kalex) | 1m 34,587s |
26 | Bo Bendsneyder | NED | Equipe Pertamina Mandalika SAG | (Kalex) | 1m 34,729s |
27 | Alex Escrig | SPA | Equipe Avançada | (Avançar) | 1m 34,945s |
28 | Alberto Surra | ITA | Equipe Avançada | (Avançar) | 1m 34,966s |
29 | Kohta Nozane | Japão | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 35.180s |
Fermin Aldeguer completa uma dobradinha de Moto2 na sexta-feira, enquanto o campeão eleito Pedro Acosta (tal como Aron Canet) sofreu uma queda tardia.
A sessão foi brevemente sinalizada com bandeira vermelha faltando 25 minutos para o final devido a alguns pássaros grandes na pista na Curva 6.
2023 Moto2 Phillip Island – Resultados de treinos (1) | |||||
Posição | Cavaleiro | Nat | Equipe | Bicicleta | Tempo |
1 | Fermín Aldeguer | SPA | Aceleração das ferramentas beta | (Boscoscuro) | 1m 32,794s |
2 | Pedro Costa | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m33.003s |
3 | Aron Canet | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 33,238s |
4 | Joe Roberts | EUA | Equipe Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 33.572s |
5 | Alonso López | SPA | Aceleração das ferramentas beta | (Boscoscuro) | 1m33.857s |
6 | Bo Bendsneyder | NED | Equipe Pertamina Mandalika SAG | (Kalex) | 1m 33,865s |
7 | Jake Dixon | GBR | Equipe Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 33,913s |
8 | Tony Arbolino | ITA | Equipe de corrida Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 33,925s |
9 | Marcos Ramírez | SPA | OnlyFans Corrida Americana | (Kalex) | 1m 33.981s |
10 | Jeremy Alcoba | SPA | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 34,136s |
11 | Barry Baltus | BEL | Fieten-Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 34.200s |
12 | Celestino Vietti | ITA | Corrida Fantástica | (Kalex) | 1m 34,211s |
13 | Izan Guevara | SPA | Equipe Inde GASGAS Aspar | (Kalex) | 1m 34,273s |
14 | Sam Lowes | GBR | Equipe de corrida Elf Marc VDS | (Kalex) | 1m 34,279s |
15 | Alberto Arenas | SPA | Red Bull KTM Ajo | (Kalex) | 1m 34,395s |
16 | Filip Salac | CZE | QJMOTOR Gresini Moto2 | (Kalex) | 1m 34,397s |
17 | Ai Ogura | Japão | IDEMITSU Honda Team Ásia | (Kalex) | 1m34.492s |
18 | Dennis Foggia | ITA | Equipe Italtrans Racing | (Kalex) | 1m 34.542s |
19 | Darryn Fichário | RSA | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 34.552s |
20 | Alberto Surra | ITA | Equipe Avançada | (Avançar) | 1m 34,712s |
21 | Sérgio Garcia | SPA | Pons Wegow Los40 | (Kalex) | 1m 34,838s |
22 | Manuel González | SPA | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m34.893s |
23 | Lucas Tulovic | Alemanha | Liqui Moly Husqvarna intacta GP | (Kalex) | 1m 34,954s |
24 | Zonta Vd Goorbergh | NED | Fieten-Olie Racing GP | (Kalex) | 1m 35,054s |
25 | Somkiat Chantra | ASSIM | IDEMITSU Honda Team Ásia | (Kalex) | 1m 35,171s |
26 | Taiga Hada | Japão | Equipe Pertamina Mandalika SAG | (Kalex) | 1m 35.353s |
27 | Alex Escrig | SPA | Equipe Avançada | (Avançar) | 1m 35,924s |
28 | Rory Skinner | GBR | OnlyFans Corrida Americana | (Kalex) | 1m 36,066s |
29 | Mattia Casadei | ITA | Corrida Fantástica | (Kalex) | 1m 36,456s |
30 | Kohta Nozane | Japão | Correos Prepago Yamaha VR46 | (Kalex) | 1m 37,017s |
source – www.crash.net