Wednesday, November 20, 2024
HomeEsportes motorizadosIndyCar Iowa – Resultados da qualificação

IndyCar Iowa – Resultados da qualificação

A NTT IndyCar Series completou uma sessão de qualificação dupla no sábado, com duas voltas no curto oval Iowa Speedway determinando a ordem das duas corridas programadas para o final de semana.

Colton Herta estabeleceu o melhor tempo em sua primeira volta e garantiu a pole para a corrida de sábado à noite com uma volta de 17,1506 segundos, com média de 187,655 MPH.

Herta realmente completou suas voltas sem o impulso híbrido devido a um problema técnico, e recebeu a chance de fazer uma segunda corrida. Sua equipe Andretti finalmente decidiu não completar outra corrida e manteve seus tempos de sua tentativa inicial.

LEIA MAIS: IndyCar Iowa – Relatório de qualificação completo

Scott McLaughlin marcou o tempo mais rápido de todos os pilotos na segunda volta, garantindo a pole para o evento de domingo.

O tempo de McLaughlin foi de 17,0966 segundos, com média de 188,248 MPH no oval de 7/8 milhas, o que também lhe dá um novo recorde de pista.

A corrida de sábado começa às 19h, horário central, e vai até a noite. A corrida de domingo começa pouco antes do meio-dia, dando aos pilotos e equipes pouco tempo para se recuperar antes da segunda metade da rodada dupla.

Corrida 1

# Motorista Tempo Brecha Velocidade média (MPH)
1 Colton Herta 00:17.1506 187.655
2 Scott McLaughlin 00:17.1624 0,0118 187.526
3 Alex Palou 00:17.2253 0,0747 186.841
4 Força de vontade 00:17.2728 0,1222 186.328
5 Scott Dixon 00:17.2839 0,1333 186.208
6 Pato O’Ward 00:17.2963 0,1457 186.074
7 Alexandre Rossi 00:17.2996 0,1490 186.039
8 Santino Ferrucci 00:17.3588 0,2082 185.405
9 Marcus Armstrong 00:17.3651 0,2145 185.337
10 Marcus Ericsson 00:17.3713 0,2207 185.271
11 Félix Rosenqvist 00:17.3783 0,2277 185.196
12 Graham Rahal 00:17.4146 0,2640 184.810
13 Linus Lundqvist 00:17.4289 0,2783 184.659
14 Rinus VeeKay 00:17.4594 0,3088 184.336
15 David Malukas 00:17.4770 0,3264 184.151
16 Nolan Siegel 00:17.5152 0,3646 183.749
17 Agustín Canapino 00:17.5264 0,3758 183.632
18 Pietro Fittipaldi 00:17.5272 0,3766 183.623
19 Jack Harvey 00:17.5336 0,3830 183.556
20 Kyle Kirkwood 00:17.5386 0,3880 183.504
21 Romain Grosjean 00:17.5435 0,3929 183.453
22 José Newgarden 00:17.6097 0,4591 182.763
23 Cristão Lundgaard 00:17.7302 0,5796 181.521
24 Arraia Robb 00:18.1288 0,9782 177.530
25 Ed Carpinteiro 00:18.1997 1.0491 176.838
26 Catarina Legge 00:18.2630 1.1124 176.225
27 Kyffin Simpson 00:18.3003 1.1497 175.866

Corrida 2

# Motorista Tempo Brecha Velocidade média (MPH)
1 Scott McLaughlin 00:17.0966 188.248
2 Alex Palou 00:17.1582 0,0616 187.572
3 Scott Dixon 00:17.1958 0,0992 187.162
4 Colton Herta 00:17.2125 0,1159 186.980
5 Félix Rosenqvist 00:17.2259 0,1293 186.835
6 Alexandre Rossi 00:17.3005 0,2039 186.029
7 Pato O’Ward 00:17.3165 0,2199 185.857
8 Graham Rahal 00:17.3321 0,2355 185.690
9 David Malukas 00:17.3410 0,2444 185.595
10 Agustín Canapino 00:17.3768 0,2802 185.212
11 Nolan Siegel 00:17.3954 0,2988 185.014
12 Kyle Kirkwood 00:17.4159 0,3193 184.797
13 Linus Lundqvist 00:17.4283 0,3317 184.665
14 José Newgarden 00:17.4767 0,3801 184.154
15 Rinus VeeKay 00:17.4784 0,3818 184.136
16 Romain Grosjean 00:17.5103 0,4137 183.800
17 Pietro Fittipaldi 00:17.5331 0,4365 183.561
18 Jack Harvey 00:17.5551 0,4585 183.331
19 Cristão Lundgaard 00:17.6575 0,5609 182.268
20 Santino Ferrucci 00:17.7412 0,6446 181.408
21 Arraia Robb 00:17.7744 0,6778 181.069
22 Marcus Ericsson 00:17.7784 0,6818 181.029
23 Força de vontade 00:17.9496 0,8530 179.302
24 Kyffin Simpson 00:17.9827 0,8861 178.972
25 Catarina Legge 00:18.0949 0,9983 177.862
26 Marcus Armstrong 00:18.5304 1.4338 173.682
27 Ed Carpinteiro 00:19.0203 1.9237 169.209

source – www.motorsportweek.com

Isenção de responsabilidade: Não somos consultores financeiros. Por favor, faça sua pesquisa antes de investir, nenhum jornalista da Asiafirstnews esteve envolvido na criação deste conteúdo. O grupo também não é responsável por este conteúdo.
Disclaimer: We are not financial advisors. Please do your research before investing, no Asiafirstnews journalists were involved in the creation of this content. The group is also not responsible for this content.

Prashanth R
Prashanth R
Hi thanks for visiting Asia First News, I am Prashanth I will update the daily Sports News Here, for any queries related to the articles please use the contact page to reach us. :-
ARTIGOS RELACIONADOS

Mais popular