A IndyCar enfrentou o curso da Second Street da temporada jovem, contestando uma rodada nas ruas históricas de Long Beach, Califórnia.
Kyle Kirkwood garantiu sua terceira vitória na IndyCar depois de apresentar uma performance estelar da Pole. Ele segurou uma acusação tardia de Alex Palou e venceu por quase três segundos.
Christian Lundgaard utilizou uma estratégia de pneus alternativa para avançar do 12º para o terceiro, garantindo seu segundo pódio consecutivo.
Leia mais: IndyCar Long Beach – Relatório de corrida completa
Josef Newgarden foi atingido por uma questão estranha que parecia estar relacionada ao aperto de seus cintos de segurança. Ele teve que fazer algumas paradas extras para corrigir o problema e terminou na última posição.
Santino Ferrucci foi o maior motor do dia, pulando da 27ª e última posição inicial até o 11º até o final da corrida.
Outros três semanas aguardam motoristas, então um trecho frenético de fins de semana consecutivos começa com uma rodada no Barber Motorsports Park em 4 de maio.
# | Motorista | Tempo / lacuna | Laps LED | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Kyle Kirkwood | 1: 45: 51.2058 | 46 | 54 |
2 | Alex Palou | 2.6859 | – | 40 |
3 | Christian Lundgaard | 18.7784 | 26 | 36 |
4 | Felix Rosenqvist | 19.8193 | – | 32 |
5 | Poder de vontade | 23.3641 | – | 30 |
6 | Scott McLaughlin | 25.7113 | – | 28 |
7 | Colton Herta | 26.5802 | – | 26 |
8 | Scott Dixon | 27.0975 | 2 | 25 |
9 | Sting Ray Robb | 27.6913 | 12 | 23 |
10 | Kyffin Simpson | 28.1025 | 3 | 21 |
11 | Santino Ferrucci | 31.4467 | – | 19 |
12 | Marcus Ericsson | 32.1430 | – | 18 |
13 | Pato o’ward | 39.3900 | – | 17 |
14 | Marcus Armstrong | 41.6832 | 1 | 17 |
15 | Alexander Rossi | 42.7421 | – | 15 |
16 | Louis Foster | 44.2727 | – | 14 |
17 | David Malukas | 47.0318 | – | 13 |
18 | Robert Shwartzman | 49.6677 | – | 12 |
19 | Rinus Veekay | 57.6710 | – | 11 |
20 | Nolan Siegel | 58.2876 | – | 10 |
21 | Callum Ilott | 1 volta | – | 9 |
22 | Graham Rahal | 1 volta | – | 8 |
23 | Christian Rasmussen | 1 volta | – | 7 |
24 | Devlin DeFrancesco | 1 volta | – | 6 |
25 | Conor Daly | 2 voltas | – | 5 |
26 | Jacob Abel | 2 voltas | – | 5 |
27 | Josef Newgarden | 2 voltas | – | 5 |
source – www.motorsportweek.com