A NTT IndyCar Series viajou para o norte da fronteira com o Canadá no fim de semana, disputando uma corrida nas ruas estreitas e esburacadas de Toronto.
Colton Herta dominou completamente o fim de semana em sua Andretti Global Honda #26, liderando todas as sessões e conquistando sua primeira vitória em mais de dois anos ao liderar 81 das 85 voltas.
O companheiro de equipe de Herta, Kyle Kirkwood, ficou em suas marcas de pneu durante toda a corrida, mas nunca conseguiu desafiar a liderança. Ele terminou em segundo, logo à frente de Scott Dixon em terceiro.
LEIA MAIS: IndyCar Toronto – Relatório Completo da Corrida
Um grande acidente interrompeu o trecho final da corrida, com Santino Ferrucci sendo lançado na cerca sobre o #5 girado de Pato O’Ward e caindo de cabeça para baixo. Marcus Ericsson, Nolan Siegel e Pietro Fittipaldi também estavam envolvidos.
Felizmente, Ferrucci saiu ileso após ser auxiliado pela equipe de segurança da AMR, assim como todos os outros envolvidos.
Depois de um verão agitado e movimentado, o paddock da IndyCar agora tem uma merecida pausa. A próxima corrida do calendário acontece em 17 de agosto no oval World Wide Technology Raceway.
# | Motorista | Tempo / Lacuna | Voltas lideradas | Pontos |
---|---|---|---|---|
1 | Colton Herta | 1:39:28.4293 | 81 | 54 |
2 | Kyle Kirkwood | 0,3469 | – | 40 |
3 | Scott Dixon | 0,9680 | 3 | 36 |
4 | Alex Palou | 1.6911 | – | 32 |
5 | Marcus Armstrong | 2.7719 | – | 30 |
6 | David Malukas | 3.0853 | – | 28 |
7 | Cristão Lundgaard | 3.8925 | – | 26 |
8 | Rinus VeeKay | 4.6346 | – | 24 |
9 | Romain Grosjean | 5.6537 | – | 22 |
10 | Graham Rahal | 6.1456 | – | 20 |
11 | José Newgarden | 10.4924 | – | 19 |
12 | Força de vontade | 11.5555 | – | 18 |
13 | Linus Lundqvist | 1 volta | – | 17 |
14 | Theo Pourchaire | 1 volta | – | 16 |
15 | Toby Sowery | 1 volta | – | 15 |
16 | Scott McLaughlin | 9 voltas | – | 14 |
17 | Pato O’Ward | 13 voltas | – | 13 |
18 | Marcus Ericsson | 13 voltas | 1 | 13 |
19 | Pietro Fittipaldi | 13 voltas | – | 11 |
20 | Santino Ferrucci | 13 voltas | – | 10 |
21 | Nolan Siegel | 13 voltas | – | 19 |
22 | Kyffin Simpson | 19 voltas | – | 8 |
23 | Félix Rosenqvist | 22 voltas | – | 7 |
24 | Caçador McElrea | 28 voltas | – | 6 |
25 | Arraia Robb | 72 voltas | – | 5 |
26 | Agustín Canapino | 81 voltas | – | 5 |
27 | Cristão Rasmussen | 85 voltas | – | 5 |
source – www.motorsportweek.com