As condições mistas afetaram a sessão de qualificação da tarde de sábado nas ruas de Toronto, e foi Christian Lundgaard quem dominou o percurso molhado para garantir sua segunda pole do sistema.
Uma breve, mas forte chuva caiu sobre a pista no meio da qualificação, proporcionando uma ajuda ao caos nas já complicadas ruas da cidade.
A segunda rodada em particular foi fortemente afetada pelo clima, com vários pilotos escorregando e sendo penalizados por atrapalhar outros pilotos.
LEIA MAIS: Relatório de qualificação da IndyCar Toronto
Apenas Graham Rahal bateu na parede, no entanto, e mesmo assim apenas sua asa dianteira precisou ser substituída.
A corrida de 85 voltas nas ruas complicadas está marcada para 13h45, horário do leste, quando chuvas intermitentes estão previstas novamente.
# | Motorista | Tempo | média Velocidade (MPH) |
---|---|---|---|
1 | Christian Lundgaard | 01:04.1567 | 100.217 |
2 | Scott McLaughlin | 01:04.4790 | 99.716 |
3 | Pato O’Ward | 01:04.5500 | 99.607 |
4 | Marcus Ericsson | 01:04.9091 | 99.055 |
5 | Felix Rosenqvist | 01:04.9423 | 99.005 |
6 | força de vontade | 01:05.0703 | 98.810 |
7 | Scott Dixon | 01:12.3123 | 88.914 |
8 | Kyle Kirkwood | 01:12.3316 | 88.891 |
9 | Romain Grosjean | 01:12.5611 | 88.609 |
10 | Marcus Armstrong | 01:13.5600 | 87.406 |
11 | Josef Newgarden | 01:13.6353 | 87.317 |
12 | Rinus Vee Kay | 01:15.0226 | 85.702 |
13 | Hélio Castroneves | 01:01.5325 | 104.491 |
14 | colton herta | 01:14.8356 | 85.916 |
15 | Alex Palou | 01:01.6340 | 104.319 |
16 | Callum Ilott | 01:14.8759 | 85.870 |
17 | David Malukas | 01:02.0296 | 103.654 |
18 | Agustín Canapino | 01:15.4540 | 85.212 |
19 | Jack Harvey | 01:02.2035 | 103.364 |
20 | Tom Blomqvist | 01:16.0415 | 84.554 |
21 | Ryan Hunter-Reay | 01:02.2554 | 103.278 |
22 | Devlin De Francesco | 01:16.0598 | 84.533 |
23 | Sting Ray Robb | 01:02.3978 | 103.042 |
24 | Santino Ferrucci | 01:16.2870 | 84.282 |
25 | Benjamim Pedersen | 01:02.6538 | 102.621 |
26 | Alexandre Rossi | 01:18.9856 | 81.402 |
27 | Graham Rahal | 01:29.3774 | 71.938 |
source – www.motorsportweek.com