O formato do NBA All-Star Game 2025 foi anunciado oficialmente com um evento estilo torneio composto por quatro equipes de oito jogadores cada.
O fim de semana All-Star está agendado para 14 a 16 de fevereiro, com o evento principal realizado no Chase Center, casa dos Golden State Warriors. Outros eventos serão realizados na área da Baía de São Francisco, incluindo a Oakland Arena.
É outra mudança de formato no showcase anual da NBA após o retorno da temporada passada ao formato tradicional da Conferência Leste vs. Para esta temporada, três equipes serão compostas pelas 24 seleções All-Star da NBA, enquanto a quarta equipe será a vencedora do evento Rising Stars, realizado em 14 de fevereiro.
O evento principal será disputado no dia 16 de fevereiro às 20h (horário do leste dos EUA) e transmitido pela TNT. As quatro equipes disputarão dois jogos de semifinal, com os vencedores avançando para o campeonato. Cada lado vencedor precisará marcar 40 ou mais pontos para avançar.
Os cinco titulares do NBA All-Star em cada conferência serão selecionados pelos fãs (50% dos votos), pelos atuais jogadores da NBA (25%) e por um painel de mídia (25%). Os treinadores principais da NBA selecionarão sete jogadores como reservas em cada conferência. Os fãs podem votar de quinta-feira, 19 de dezembro, até segunda-feira, 20 de janeiro.
As escalações de três times All-Star da NBA (Team Chuck, Team Shaq e Team Kenny) têm os nomes dos analistas da TNT Charles Barkley, Shaquille O’Neal e Kenny Smith, que atuarão como gerentes gerais honorários. Os três grandes nomes da NBA escolherão seus times em 6 de fevereiro.
O evento Rising Stars apresenta quatro times compostos pelos melhores jogadores do primeiro e segundo ano da NBA e destaques da NBA G League. A analista da TNT e lenda da WNBA, Candace Parker, servirá como GM honorária da campeã, conhecida como Team Candace.
Os quatro treinadores principais do NBA All-Star Game virão das equipes técnicas das equipes com o melhor histórico da temporada regular em cada conferência até os jogos disputados em 2 de fevereiro. cada um dos times líderes da Conferência Oeste treinará um time All-Star da NBA. Um assistente técnico de uma dessas equipes liderará o time All-Star restante, com um assistente da outra equipe responsável pelo campeão Rising Stars.
As quatro equipes participantes do NBA All-Star Game competirão por um prêmio total de US$ 1,8 milhão, com cada jogador do time vencedor do campeonato recebendo US$ 125 mil, cada jogador do segundo colocado recebendo US$ 50 mil e cada jogador do terceiro colocado. e as equipes do quarto colocado receberão US$ 25.000.
Aqui está o que você precisa saber sobre o All-Star Game e volte para atualizações à medida que mais detalhes forem anunciados.
Sexta-feira, 14 de fevereiro
Sábado, 15 de fevereiro
Domingo, 16 de fevereiro
2024: Leste 211, Oeste 186 | MVP: Damian Lillard
2023: Equipe Giannis 184, Equipe LeBron 175 | MVP: Jayson Tatum
2022: Equipe LeBron 163, Equipe Durant 160 | MVP: Stephen Curry
2021: Equipe LeBron 170, Equipe Durant 150 | MVP: Giannis Antetokounmpo
2020: Equipe LeBron 157, Equipe Giannis 155 | MVP: Kawhi Leonard
2019: Equipe LeBron 178, Equipe Giannis 164 | MVP: Kevin Durant
2018: Equipe LeBron 148, Equipe Stephen 145 | MVP: LeBron James
2017: Oeste 192, Leste 182 | MVP: Anthony Davis
2016: Oeste 196, Leste 173 | MVP: Russel Westbrook
2015: Oeste 163, Leste 158 | MVP: Russel Westbrook
2014: Leste 163, Oeste 155 | MVP: Kyrie Irving
2013: Oeste 143, Leste 138 | MVP: Chris Paul
2012: Oeste 152, Leste 149 | MVP: Kevin Durant
2011: Oeste 148, Leste 143 | MVP: Kobe Bryant
2010: Leste 141, Oeste 139 | MVP: Dwyane Wade
2009: Oeste 146, Leste 119 | MVP: Kobe Bryant e Shaquille O’Neal
2008: Leste 134, Oeste 128 | MVP: LeBron James
2007: Oeste 153, Leste 132 | MVP: Kobe Bryant
2006: Leste 122, Oeste 120 | MVP: LeBron James
2005: Leste 125, Oeste 115 | MVP: Allen Iverson
2004: Oeste 136, Leste 132 | MVP: Shaquille O’Neal
2003: Oeste 155, Leste 145 (2OT) | MVP: Kevin Garnett
2002: Oeste 135, Leste 120 | MVP: Kobe Bryant
2001: Leste 111, Oeste 110 | MVP: Allen Iverson
2000: Oeste 137, Leste 126 | MVP: Tim Duncan e Shaquille O’Neal
1999: Jogo cancelado devido a bloqueio
1998: Leste 135, Oeste 114 | MVP: Michael Jordan
1997: Leste 132, Oeste 120 | MVP: Glen Rice
1996: Leste 129, Oeste 118 | MVP: Michael Jordan
1995: Oeste 139, Leste 112 | MVP: Mitch Richmond
1994: Leste 127, Oeste 118 | MVP: Scottie Pippen
1993: Oeste 135, Leste 132 (OT) | MVP: Karl Malone e John Stockton
1992: Oeste 153, Leste 113 | MVP: Magic Johnson
1991: Leste 116, Oeste 114 | MVP: Charles Barkley
1990: Leste 130, Oeste 113 | MVP: Magic Johnson
1989: Oeste 143, Leste 134 | MVP: Karl Malone
1988: Leste 138, Oeste 133 | MVP: Michael Jordan
1987: Oeste 154, Leste 149 (OT) | MVP: Tom Chambers
1986: Leste 139, Oeste 132 | MVP: Isiah Thomas
1985: Oeste 140, Leste 129 | MVP: Ralph Sampson
1984: Leste 154, Oeste 145 (OT) | MVP: Isiah Thomas
1983: Leste 132, Oeste 123 | MVP: Julius Erving
1982: Leste 120, Oeste 118 | MVP: Larry Bird
1981: Leste 123, Oeste 120 | MVP: Nate Archibald
1980: Leste 144, Oeste 136 (OT) | MVP: George Gervin
1979: Oeste 134, Leste 129 | MVP: David Thompson
1978: Leste 133, Oeste 125 | MVP: Randy Smith
1977: Oeste 125, Leste 124 | MVP: Julius Erving
1976: Leste 123, Oeste 109 | MVP: Dave Bing
1975: Leste 108, Oeste 102 | MVP: Walt Frazier
1974: Oeste 134, Leste 123 | MVP: Bob Lanier
1973: Leste 104, Oeste 84 | MVP: Dave Cowens
1972: Oeste 112, Leste 110 | MVP: Jerry West
1971: Oeste 108, Leste 107 | MVP: Lenny Wilkens
1970: Leste 142, Oeste 135 | MVP: Willis Reed
1969: Leste 123, Oeste 112 | MVP: Oscar Robertson
1968: Leste 144, Oeste 124 | MVP: Hal Greer
1967: Oeste 135, Leste 120 | MVP: Rick Barry
1966: Leste 137, Oeste 94 | MVP: Adrian Smith
1965: Leste 124, Oeste 123 | MVP: Jerry Lucas
1964: Leste 111, Oeste 107 | MVP: Oscar Robertson
1963: Leste 115, Oeste 108 | MVP: Bill Russell
1962: Oeste 150, Leste 130 | MVP: Bob Pettit
1961: Oeste 153, Leste 131 | MVP: Oscar Robertson
1960: Leste 125, Oeste 115 | MVP: Wilt Chamberlain
1959: Oeste 124, Leste 108 | MVP: Elgin Baylor e Bob Pettit
1958: Leste 130, Oeste 118 | MVP: Bob Pettit
1957: Leste 109, Oeste 97 | MVP: Bob Cousy
1956: Oeste 108, Leste 94 | MVP: Bob Pettit
1955: Leste 100, Oeste 91 | MVP: Bill Sharman
1954: Leste 98, Oeste 93 (OT) | MVP: Bob Cousy
1953: Oeste 79, Leste 75 | MVP: George Mikan
1952: Leste 108, Oeste 91 | MVP: Paul Arizin
1951: Leste 111, Oeste 94 | MVP: Ed Macauley
source – www.espn.com