A espera continua por Shedeur Sanders.
A segunda noite do draft de 2025 da NFL chegou ao fim, com outras 70 perspectivas tendo realizado seus sonhos profissionais de futebol. Mas Sanders continua se perguntando onde sua carreira na NFL começará, quando vários zagueiros saíram do quadro e o prospecto do Colorado permanece no quadro.
E no topo da nossa lista das melhores perspectivas disponíveis.
Alguns outros jogadores fascinantes permanecem no quadro, além de Sanders. O guarda ofensivo de Purdue, Marcus Mbow, iniciou o draft da NFL de 2025 como o 32º classificado no conselho da JP Acosta, e continua sendo uma opção para as equipes que procuram uma presença ao longo do interior de suas linhas ofensivas. O Wide Receiver de Stanford elicia Ayomanor é um receptor físico que, além do que ele pode fazer no jogo que passa, também é um bloqueador mal -humorado no jogo de corrida que pode desempenhar um papel em esquemas ofensivos que encarregam seus WRs em se envolver no jogo de corrida.
O Estado de Utah, Jalen Royals, também é um jogador fascinante, que pode ser usado em um papel do tipo Deebo Samuel no próximo nível.
Como o último dia do draft da NFL de 2025, aqui estão nossos melhores jogadores disponíveis.
Nota: “Rank” refere -se à sua classificação nesta lista, enquanto “SBN Rank” refere -se à sua classificação no top 100 da JP Acosta antes do rascunho.
Melhores jogadores disponíveis para o dia 3
Classificação | SBN Rank | Nome | Posição | Escola | Ano |
---|---|---|---|---|---|
Classificação | SBN Rank | Nome | Posição | Escola | Ano |
1 | 25 | Shedeur Sanders | QB | Colorado | Sênior |
2 | 32 | Marcus Mbow | OG | Purdue | Júnior |
3 | 52 | Elic ayomanor | Wr | Stanford | Sênior |
4 | 60 | Helm Gunnar | Te | Texas | Sênior |
5 | 61 | Billy Bowman Jr. | S | Oklahoma | Sênior |
6 | 63 | DJ Giddens | Rb. | Estado do Kansas | Sênior |
7 | 69 | Bradyn Swinson | BORDA | LSU | Sênior |
8 | 70 | Jalen Royals | Wr | Estado de Utah | Sênior |
9 | 76 | Jalen Travis | Ot | Estado de Iowa | Sênior |
10 | 80 | Danny Stutsman | LIBRA | Oklahoma | Sênior |
11 | 83 | Kyle Kennard | BORDA | Carolina do Sul | Sênior |
12 | 84 | Tory Horton | Wr | Estado do Colorado | Sênior |
13 | 86 | Kain Medrano | LIBRA | UCLA | Sênior |
14 | 89 | CJ West | Dt | Indiana | Sênior |
15 | 90 | Quincy Riley | Cb | Louisville | Sênior |
16 | 92 | Devin Neal | Rb. | Kansas | Sênior |
17 | 97 | Damien Martinez | Rb. | Miami | Sênior |
18 | 99 | Josh Farmer | Dt | Estado da Flórida | Sênior |
19 | 100 | Jordan Phillips | Dt | Maryland | Sênior |
20 | Nr | Jack Sawyer | BORDA | Estado de Ohio | Sênior |
source – www.sbnation.com