A atualização final.
Após quase 12 meses de avaliação, é hora de finalizar o grande quadro de 2024. No geral, esta classe tem sido interessante de explorar; embora a aparente escassez de talentos de alto nível no topo do draft seja desagradável na superfície, ela testou minhas filosofias e exacerbou a importância de encontrar o equilíbrio em constante evolução entre o teste de visão e os números. Quem sabe até que ponto estarei “certo” com este grande quadro, mas este ciclo ensinou-me mais sobre mim mesmo como avaliador do que qualquer outro.
Na última atualização, classifiquei todo o meu tabuleiro – no total, classifiquei 117 jogadores neste ciclo. Honestamente, tive dificuldade em encontrar 100 candidatos dignos de conselho, já que a profundidade diminui rapidamente após os 85 primeiros ou mais. Muitos dos jogadores no tabuleiro aqui são alvos do elenco da G League ou da Summer League, em oposição às perspectivas genuínas da NBA. Veja como dividi cada nível e os critérios que usei para separar grupos de jogadores.
- Nível 1 (nº 1 e nº 2): Teto potencial para todos os NBA, resultado médio do nível inicial
- Nível 2 (#3 a #8): Teto All-Star, resultado médio de nível de role-player de qualidade
- Nível 3 (#9 a #21): Teto no nível inicial, resultado médio do jogador rotativo
- Nível 4 (#22 a #33): Resultado de alta qualidade do jogador rotativo, digno de contrato garantido
- Nível 5 (nº 34 a nº 73): clientes em potencial bidirecionais de alto a baixo nível
- Camada 6 (nº 74 a nº 88): clientes em potencial do Anexo 10 de alto a baixo padrão
- Nível 7 (#89 a #100): perspectivas de acordo com a Summer League
Além da divisão de níveis, desta vez não há notas – a maioria dos prospectos no draft do Charlotte Hornets foram abordados em atualizações anteriores ou nos numerosos relatórios de observação escritos por mim e por nosso destemido líder, Jon DeLong. Se houver um cliente em potencial que você gostaria de discutir, basta entrar em contato comigo nos comentários e responderei com minha opinião. Faremos a atualização final em aberto.
Obrigado a todos por se envolverem com nosso rascunho de conteúdo. Significa muito ter um tópico de nicho bonito, considerando todas as coisas, ser tão bem recebido.
Finalmente…
No Top-100 Big Board de 2024 do The Hive
# | NOME | POSIÇÃO | HT/WT | IDADE | ESCOLA/EQUIPE (NACIONALIDADE) |
1 | Alex Sarr | Grande | 7-1/224 libras | 19 | Wildcats de Perth (França) |
2 | Ron Holanda II | Asa | 6-8/197 libras | 18 | Ignição da Liga G |
3 | Nikola Topic | Armador | 6-7/203 libras | 18 | Crvena zvezda (Sérvia) |
4 | Castelo de Estevão | Guarda | 6-7/210 libras | 18 | Connecticut |
5 | Isaías Collier | Armador | 6-4/205 libras | 19 | USC |
6 | Donovan Clingan | Centro | 7-3/282 libras | 20 | Connecticut |
7 | Rob Dillingham | Armador | 6-2/164 libras | 19 | Kentucky |
8 | Devin Carter | Guarda | 6-3/193 libras | 22 | Providência |
9 | Zaccharie Risacher | Asa | 6-10/195 libras | 19 | JL Bourg Basket (França) |
10 | Matas Buzelis | Avançar | 6-10/197 libras | 19 | Ignição da Liga G |
11 | Cody Williams | Asa | 6-8/178 libras | 19 | Colorado |
12 | Pacôme Dadiet | Asa | 6-9/217 libras | 18 | ratiopharm Ulm (França) |
13 | Tyler Smith | Grande | 6-10/224 libras | 19 | Ignição da Liga G |
14 | Bub Carrington | Armador | 6-5/190 libras | 18 | Pitsburgo |
15 | Reed Sheppard | Guarda | 6-3/182 libras | 20 | Kentucky |
16 | Da Ron Holmes II | Centro | 6-10/236 libras | 21 | Dayton |
17 | Kel’el Ware | Centro | 7-1/230 libras | 20 | Indiana |
18 | Dalton Knecht | Asa | 6-6/212 libras | 23 | Tenessi |
19 | Johnny Furphy | Asa | 6-9/189 libras | 19 | Kansas (Austrália) |
20 | Yves Missi | Centro | 7-0/229 libras | 20 | Baylor (Camarões) |
21 | Tidjane Salaun | Grande | 6-10/217 libras | 18 | Cesta Cholet (França) |
22 | Isaías Crawford | Asa | 6-6/216 libras | 22 | Tecnologia da Louisiana |
23 | Dillon Jones | Asa | 6-6/237 libras | 22 | Estado Weber |
24 | Baylor Scheierman | Guarda | 6-7/202 libras | 23 | Creighton |
25 | Oso Ighodaro | Centro | 6-11/222 libras | 21 | Marqueta |
26 | Zach Edey | Centro | 7-5/299 libras | 22 | Purdue (Canadá) |
27 | Ja’Kobe Walter | Asa | 6-5/198 libras | 19 | Baylor |
28 | Cam Christie | Asa | 6-6/190 libras | 18 | Minesota |
29 | Jared McCain | Guarda | 6-3/203 libras | 19 | Duque |
30 | Judá Mintz | Armador | 6-4/181 libras | 20 | Siracusa |
31 | Melvin Ajinca | Asa | 6-8/214 libras | 20 | Saint-Quentin (França) |
32 | Jaylon Tyson | Asa | 6-7/218 libras | 21 | Califórnia |
33 | Ajay Mitchell | Guarda | 6-4/197 libras | 22 | UC Santa Bárbara (Bélgica) |
34 | Terence Shannon Jr. | Asa | 6-7/219 libras | 23 | Illinois |
35 | Ryan Dunn | Avançar | 6-7/214 libras | 21 | Virgínia |
36 | Tristão da Silva | Avançar | 6-9/217 libras | 23 | Colorado (Alemanha) |
37 | Kyle Filipowski | Grande | 7-0/230 libras | 20 | Duque |
38 | Kyshawn George | Asa | 6-8/205 libras | 20 | Miami (Suíça) |
39 | Nikola Đurišić | Asa | 6-8/209 libras | 20 | Mega Basket (Sérvia) |
40 | Tristen Newton | Armador | 6-4/192 libras | 23 | Connecticut |
41 | Adem Bona | Centro | 6-9/243 libras | 21 | UCLA (Nigéria) |
42 | Jalen Pontes | Avançar | 6-8/213 libras | 23 | Baylor |
43 | Tyler Kolek | Armador | 6-2/197 libras | 23 | Marqueta |
44 | Antonio Reeves | Asa | 6-6/187 libras | 23 | Kentucky |
45 | KJ Simpson | Armador | 6-1/187 libras | 21 | Colorado |
46 | Malevy Leons | Avançar | 6-9/210 libras | 24 | Bradley (Holanda) |
47 | Trey Alexandre | Guarda | 6-4/187 libras | 21 | Creighton |
48 | Jamal Shead | Armador | 6-1/201 libras | 21 | Houston |
49 | Jessé Edwards | Centro | 7-1/236 libras | 24 | Virgínia Ocidental (Holanda) |
50 | Postagem de Quinten | Centro | 7-1/244 libras | 24 | Faculdade de Boston (Holanda) |
51 | Jonathan Mogbo | Avançar | 6-7/217 libras | 21 | São Francisco |
52 | Jaylen Wells | Asa | 6-8/206 libras | 20 | Estado de Washington |
53 | Kevin McCullar Jr. | Asa | 6-6/206 libras | 23 | Kansas |
54 | Pelle Larsson | Guarda | 6-6/212 libras | 23 | Arizona (Suécia) |
55 | David Jones | Asa | 6-5/211 libras | 22 | Mênfis (República Dominicana) |
56 | Eric Gaines | Armador | 6-1/155 libras | 23 | UAB |
57 | Juan Nuñez | Armador | 6-5/206 libras | 20 | ratiopharm Ulm (Espanha) |
58 | Harrison Ingram | Avançar | 6-6/234 libras | 21 | Carolina do Norte |
59 | Cam Spencer | Guarda | 6-4/202 libras | 24 | Connecticut |
60 | Anton Watson | Avançar | 6-9/233 libras | 23 | Gonzaga |
61 | Danis Jenkins | Armador | 6-3/165 libras | 22 | São João |
62 | Zyon Pullin | Guarda | 6-5/202 libras | 23 | Flórida |
63 | Justin Edwards | Asa | 6-7/209 libras | 20 | Kentucky |
64 | Flores Trentin | Asa | 6-8/219 libras | 19 | Adelaide 36ers |
65 | Bronny James | Guarda | 6-3/210 libras | 19 | USC |
66 | AJ Johnson | Guarda | 6-5/167 libras | 19 | Falcões de Illawarra |
67 | Reece Beekman | Armador | 6-2/196 libras | 22 | Virgínia |
68 | Branden Carlson | Centro | 7-1/219 libras | 25 | Utá |
69 | Spencer Jones | Avançar | 6-7/225 libras | 23 | Stanford |
70 | Mantas Rubštavičius | Asa | 6-8/200 libras | 22 | Breakers da Nova Zelândia (Lituânia) |
71 | Bobi Klintman | Avançar | 6-10/212 libras | 21 | Cairns Taipans (Suécia) |
72 | Salão PJ | Grande | 6-9/240 libras | 22 | Clemson |
73 | Enrique Freeman | Grande | 6-8/212 libras | 23 | Akron |
74 | Keshad Johnson | Avançar | 6-7/224 libras | 23 | Arizona |
75 | Ulrich Chomche | Centro | 6-11/232 libras | 18 | Armée Patriotique Ruandaise (Camarões) |
76 | Blake Hinson | Asa | 6-7/241 libras | 24 | Pitsburgo |
77 | Isaac Jones | Grande | 6-9/235 libras | 23 | Estado de Washington |
78 | Ariel Hukporti | Centro | 6-11/246 libras | 22 | Melbourne United (Alemanha) |
79 | Dylan Disu | Avançar | 6-9/220 libras | 23 | Texas |
80 | Armel Traoré | Avançar | 6-8/210 libras | 21 | Cesta de Blois (França) |
81 | Isaías Stevens | Armador | 6-0/182 libras | 23 | Estado do Colorado |
82 | Riley Minix | Avançar | 6-7/230 libras | 23 | Estado de Morehead |
83 | N’Faly Dante | Centro | 6-11/260 libras | 22 | Oregon (Mali) |
84 | Tristão Enaruna | Avançar | 6-9/216 libras | 22 | Estado de Cleveland (Holanda) |
85 | Quinn Ellis | Guarda | 6-4/194 libras | 21 | Dolomiti Energia Trento (Inglaterra) |
86 | Nae’Qwan Tomlin | Grande | 6-9/205 libras | 23 | Mênfis |
87 | Emanuel Miller | Avançar | 6-7/212 libras | 24 | TCU (Canadá) |
88 | Josias-Jordan James | Asa | 6-6/214 libras | 23 | Tenessi |
89 | Taran Armstrong | Armador | 6-6/186 libras | 22 | Cairns Taipans (Tasmânia) |
90 | Boogie Ellis | Armador | 6-2/185 libras | 23 | USC |
91 | Babacar Sané | Asa | 6-8/204 libras | 20 | G League Ignite (Senegal) |
92 | Jordan Dingle | Guarda | 6-3/200 libras | 23 | São João |
93 | Clarence Daniels II | Avançar | 6-6/208 libras | 23 | Nova Hampshire |
94 | Jaylyn Williams | Grande | 6-8/230 libras | 23 | Castanho-aloirado |
95 | Tyler Burton | Avançar | 6-7/215 libras | 24 | Vilanova |
96 | Drew Pember | Centro | 6-10/212 libras | 24 | UNC Asheville |
97 | Aaron Estrada | Armador | 6-4/203 libras | 24 | Alabama |
98 | Marcus Domask | Armador | 6-6/215 libras | 23 | Illinois |
99 | Orgulho de Carlos | Guarda | 6-4/185 libras | 24 | São Boaventura |
100 | Casa Jaelen | Armador | 6-0/168 libras | 23 | Novo México |
Relacionado
source – atthehive.com