Nas últimas 24 horas, o Uniswap registrou US$ 2,9 bilhões em volume em seus contratos V3 e V2, superando os US$ 1,39 bilhão do Balancer, mostram dados do DappRadar. O Uniswap V3 foi responsável por US$ 2,4 bilhões, com o V2 sendo negociado acima de US$ 455 milhões. Morpho registrou US$ 677 milhões, enquanto PancakeSwap V2 seguiu com US$ 518 milhões.
Classificação | DApp | Equilíbrio | UAW diário | Alteração do UAW (%) | Volume 24h | Alteração de volume (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uniswap V3 | US$ 445,31 milhões | 389,21 mil | -3,97% | US$ 2,40 bilhões | -44,61% |
2 | Balanceador | US$ 81,71 milhões | 973 | -2,41% | US$ 1,39 bilhão | -1,98% |
3 | Morfo | US$ 360,12 milhões | 1,48k | -10,39% | US$ 677,07 milhões | -71,33% |
4 | PanquecaSwap V2 | US$ 56,14 milhões | 34,9 mil | -11,21% | US$ 518,16 milhões | -46,02% |
5 | Poço da Lua | US$ 52,05 milhões | 1,57 mil | -10,88% | US$ 457,09 milhões | +48,83% |
6 | Uniswap V2 | US$ 0,26 | 96,5 mil | -12,38% | US$ 455,08 milhões | -24,81% |
7 | PanquecaSwap V3 | US$ 7,54 milhões | 22,09k | -1,99% | US$ 301,79 milhões | -23,58% |
8 | Céu | US$ 0 | 63 | -33,68% | US$ 256,54 milhões | +166,19% |
9 | Rede de 1 polegada | US$ 49,44 mil | 34,51 mil | -1,92% | US$ 230,27 milhões | -25,34% |
10 | Troca de vaca | US$ 21,82 mil | 2,23 mil | -25,32% | US$ 223,13 milhões | -45,61% |
O Uniswap detém US$ 445,31 milhões em seu saldo, enquanto o Balancer mantém US$ 81,71 milhões. Morpho obteve saldo de US$ 360,12 milhões e 1,48 mil carteiras ativas exclusivas diárias. Os dados também destacam a atividade DeFi em várias cadeias, com Sky (anteriormente Maker) o único dApp de cadeia única listado entre os 10 primeiros. Embora a Sky agora também opere em Solana por meio de ponte Wormhole, DappRadar atualmente mantém apenas o rótulo ‘Ethereum’ para o protocolo.
O volume diário pós-Uniswap de US$ 2,9 bilhões supera a competição nas classificações de dApp apareceu pela primeira vez no CryptoSlate.
source – cryptoslate.com