Sunday, September 22, 2024
HomeFootballResultado, avaliações de jogadores e citações de Liverpool x Leeds

Resultado, avaliações de jogadores e citações de Liverpool x Leeds

Jogo do dia da Premier League: Liverpool x Leeds United |  Resultado, classificações dos jogadores e o que eles disseram

Resultado

O Liverpool venceu o Leeds United por 6 a 0 em Anfield esta noite, o que enviou um forte lembrete aos líderes da corrida pelo título Manchester City de que seus esforços para lutar pelas honras da Premier League estão vivos e chutando depois que a equipe de Marcelo Bielsa foi sumariamente despachada em Merseyside.

Dois gols dos atacantes Mohamed Salah e Sadio Mané foram mais do que suficientes para garantir o total de pontos oferecidos à torcida da casa, mas um gol de Joel Matip e um chute de cabeça de Virgil van Dijk contribuíram para o esforço em uma performance onde Leeds realmente nunca apareceu.

Classificações do jogador

Liverpool

Alisson (6) | O internacional brasileiro teve pouco a fazer esta noite, já que o Leeds registrou apenas três chutes ao longo do jogo.

André Robertson (8) | Boa jogada geral do internacional escocês e ele coroou outra exibição típica com uma assistência.

Virgil van Dijk (8.5) | Confiável como sempre; uma verdadeira pedra na parte de trás. O craque holandês cabeceou para casa o sexto gol da noite para o Liverpool e foi legal como sempre na defesa.

Joel Matip (8.5) | Joel Matip continua a ser um trunfo importante para o Liverpool e marcou um gol de pêssego de dentro de 10 jardas depois de chegar ao último terço.

Trent Alexander-Arnold (7) | Sem assistências esta noite para o internacional da Inglaterra, mas como sempre, ele foi sólido em todas as áreas de jogo e permanece imóvel em seu papel.

Tiago (7) | Crucial na forma como o Liverpool pretendia jogar e sempre capaz de controlar os procedimentos depois de completar mais de 90% de seus passes.

Fabinho (7) | Mais uma boa exibição de Fabinho que continua a ser um dos principais médios de fundo da Europa.

Curtis Jones (8) | O graduado da Academia Curtis Jones se mostrou forte nesta temporada quando apto para o Liverpool e esta noite ele apresentou um nível de desempenho que mostra mais uma vez que seu futuro é brilhante.

Luís Díaz (7,5) | Animado e envolvido mais uma vez. Ainda não abriu sua conta na Premier League, mas é claro e evidente por que o Liverpool desembolsou cerca de £ 40 milhões em janeiro.

Sadio Mané (9) | A sensação senegalesa marcou os dois gols da noite e agora é o terceiro no campeonato em gols, atrás de Mohamed Salah (19) e Diogo Jota (12).

Mohamed Salah (9,5) | Com dois gols de pênalti e uma assistência, Mohamed Salah consolida sua liderança para a chuteira de ouro, ao mesmo tempo em que empata a liderança de assistências.

Jordan Henderson (7; suplente) | Saiu do banco em uma participação de 22 minutos e acrescentou uma assistência no processo. Um bom passeio, mesmo que não tenha sido desde o início.

James Milner (6,5; sub) | Treze minutos de ação e ele foi eficaz, mas não havia muito o que fazer.

Divock Origi (6; sub) | Quase conseguiu um gol e provavelmente deveria antes de Mané encaixar a bola perdida na área.

Leeds United

Ilan Meslier (6) | O jovem guarda-redes francês dificilmente pode ser responsabilizado pela avaria em todas as áreas do relvado que o Leeds sofreu esta noite. 6-0 é duro com ele.

Junior Firpo (6) | Ele não foi estelar, mas Junior Firpo foi um dos melhores artistas da noite, mas isso não quer dizer muito. Ainda uma aquisição de verão decente.

Pascal Struijk (5) | Na melhor das hipóteses, esta noite, do holandês, e um caso provavelmente poderia ser feito para uma classificação inferior a 5.

Luke Ayling (5.5) | Luke Ayling dificilmente foi uma luz brilhante esta noite, mas não se pode esperar que ele faça muito mais em um papel de adjunto contra um time tão bom quanto o Liverpool, mas, apesar disso, ele foi meio decente.

Stewart Dallas (4) | Pobre. Não é preciso dizer muito mais.

Adam Forshaw (6) | Assim como Junior Firpo, Adam Forshaw fez a melhor mudança possível de que era capaz. Mas está claro que Kalvin Phillips é desesperadamente necessário.

Jack Harrison (5,5) | Falha ao registrar todas as fotos e não conseguiu virar provedor, ou pelo menos tentar. Ele estava bem e não tinha culpa das lutas desta noite.

Rodrigo (6) | Rodrigo realmente tenta quando está posicionado no meio-campo, mas realmente não é sua melhor posição. Apesar disso, ele estava bem e conseguiu um dos únicos arremessos esta noite para Leeds.

Mateusz Klich (6) | Sentindo falta do(s) seu(s) parceiro(s) central(is) no crime, Mateusz Klich pouco pôde fazer para impedir o ataque esta noite perpetrado pelo Liverpool.

Raphinha (5) | Simplesmente não é bom o suficiente para o jovem brasileiro; não por uma saída ofensiva ruim, mas porque ele fez pouco para ajudar Stewart Dallas quando não estava com a posse de bola.

Dan James (5.5) | Seu ritmo e capacidade de pressionar quase valeram a pena quando ele forçou Alisson a quase cometer um erro na defesa. Isolado de outra forma.

Jamie Shackleton (6; sub) | Completou um punhado de tackles esta noite e não foi ruim ao sair do banco em sua aparição de 45 minutos.

Joe Gelhardt (5; sub) | Isolado durante toda a sua aparição como substituto e com cartão amarelo nos acréscimos. Um jovem talentoso, mas estava se alimentando de uma dieta de fome.

Tyler Roberts (5,5; sub) | Esforço dificilmente era assunto de Tyler Roberts esta noite e quando ele entrou no intervalo, Leeds estava bem e verdadeiramente fora do jogo, independentemente.

O que eles disseram

Jogo do dia da Premier League: Liverpool x Leeds United |  Resultado, classificações dos jogadores e o que eles disseram

LIVERPOOL, INGLATERRA – 23 DE FEVEREIRO: Juergen Klopp, gerente do Liverpool, assiste antes da partida da Premier League entre Liverpool e Leeds United em Anfield em 23 de fevereiro de 2022 em Liverpool, Inglaterra. (Foto de Clive Brunskill/Getty Images)

Jürgen Klopp na corrida pelo título com o Manchester City: “Honestamente, não perseguimos o Manchester City – tentamos vencer nossos jogos. Agora temos a final da copa, o City joga contra quem? Eu não sei exatamente, mas eles provavelmente vão ganhar. Não precisamos contar essas coisas, apenas temos que vencer nossos jogos”.

No período da temporada: “É um período interessante da temporada, jogamos a final no domingo, depois jogamos a FA Cup, depois a Premier League. Ninguém deve contar nada antes de jogar. Temos que ficar realmente focados e vamos com tudo o que temos.”

Marcelo Bielsa no perda em comparação com as atuações da temporada passada: “A segurança com a qual pudemos jogar na temporada passada, não conseguimos conservá-la. Eu não acho que uma mudança de estilo mudaria o que aconteceu conosco.”

Sobre questões em torno de seu futuro com base na temporada atual: “Claro que desperta dúvidas”.

O que você pode ter perdido

Clique aqui para ver nossas últimas dicas de apostas na Premier League.

A tabela da Premier League como está

# Equipe deputado C D eu F UMA D P
1 Cidade de Manchester 26 20 3 3 63 17 46 63
2 Liverpool FC 25 17 6 2 64 20 44 57
3 Chelsea futebol clube 25 14 8 3 49 18 31 50
4 Manchester United 26 13 7 6 44 34 10 46
5 West Ham United 26 12 6 8 45 34 11 42
6 Arsenal FC 23 13 3 7 36 26 10 42
7 Andarilhos de Wolverhampton 24 12 4 8 23 18 5 40
8 Tottenham Hotspur 23 12 3 8 31 31 0 39
9 Brighton & Hove Albion 25 7 12 6 25 28 -3 33
10 Southampton FC 25 7 11 7 32 37 -5 32
11 Cidade de Leicester 23 7 6 10 37 43 -6 27
12 Vila Aston 24 8 3 13 31 37 -6 27
13 Palácio de Cristal 25 5 11 9 32 36 -4 26
14 Brentford FC 26 6 6 14 27 42 -15 24
15 Leeds United 24 5 8 11 29 50 -21 23
16 Everton FC 23 6 4 13 28 40 -12 22
17 Newcastle United 24 4 10 10 26 45 -19 22
18 Watford FC 24 5 3 16 24 43 -19 18
19 Burnley FC 22 2 11 9 20 29 -9 17
20 Cidade de Norwich 25 4 5 16 15 53 -38 17

Última atualização: 1 minuto atrás


Que horas é o pontapé inicial entre Liverpool FC x Leeds United?

19:45, quarta-feira, 23 de fevereiro de 2022



source – www.101greatgoals.com

Isenção de responsabilidade: Não somos consultores financeiros. Por favor, faça sua pesquisa antes de investir, nenhum jornalista da Asiafirstnews esteve envolvido na criação deste conteúdo. O grupo também não é responsável por este conteúdo.
Disclaimer: We are not financial advisors. Please do your research before investing, no Asiafirstnews journalists were involved in the creation of this content. The group is also not responsible for this content.

Prashanth R
Prashanth R
Hi thanks for visiting Asia First News, I am Prashanth I will update the daily Sports News Here, for any queries related to the articles please use the contact page to reach us. :-
ARTIGOS RELACIONADOS

Mais popular