As equipes da F1 enfrentaram uma situação difícil com um máximo obrigatório de 18 voltas – efetivamente empurrando todos os pilotos para uma estratégia de três paradas – devido a preocupações de segurança relacionadas a problemas nos pneus.
Também houve drama desde o início, quando a dupla da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, colidiu na primeira curva, permitindo que o tricampeão Verstappen saísse bem na frente.
O vencedor do sprint, Oscar Piastri, foi o melhor da McLaren, terminando logo à frente de seu companheiro de equipe Lando Norris. Russell se recuperou para terminar em quarto lugar.
Resultados do Grande Prêmio do Catar de F1 de 2023
Cla | Nº | Motorista | Carro / Motor | Voltas | Tempo | Atraso |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:27’39,168 | |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 57 | 1:27’44.001 | 4.833 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 57 | 1:27’45,137 | 5.969 |
4 | 63 | George Russel | Mercedes | 57 | 1:28’13,287 | 34.119 |
5 | 16 | Carlos Leclerc | Ferrari | 57 | 1:28’18,144 | 38.976 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:28’28,200 | 49.032 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpino/Renault | 57 | 1:28’41,558 | 1’02.390 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1:28’45,731 | 1’06.563 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 57 | 1:28’55,295 | 1’16.127 |
10 | 11 | Sérgio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 57 | 1:28’59,349 | 1’20.181 |
11 | 18 | Lance Passeio | Aston Martin/Mercedes | 57 | 1:29’00,820 | 1’21.652 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpino/Renault | 57 | 1:29’01,468 | 1’22.300 |
13 | 23 | Alexandre Albon | Willians/Mercedes | 57 | 1:29’10,182 | 1’31.014 |
14 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 56 | – | |
15 | 22 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri/Honda RBPT | 56 | – | |
16 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | 56 | – | |
17 | 40 | Liam Lawson | AlfaTauri/Honda RBPT | 56 | – | |
– | 2 | Sargento Logan | Willians/Mercedes | 40 | – | |
– | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | 0 | – | |
– | 44 | Lewis hamilton | Mercedes | 0 | – |
Como se desenrolou o Grande Prêmio do Catar de F1 de 2023
O pole Verstappen, que largou com pneus médios, liderou Russell e Hamilton na longa corrida até a primeira curva – este último largando com pneus macios.
Enquanto Hamilton avançava para fora dos que estavam à sua frente, a dupla da Mercedes colidiu, fazendo Hamilton girar no cascalho sem a roda traseira direita. Russell mancou de volta aos boxes para comprar uma nova asa dianteira.
Isso levou Piastri ao segundo lugar, à frente de Fernando Alonso, da Aston Martin (que se atrasou para evitar o giro de Russell), Charles Leclerc (Ferrari), Esteban Ocon (Alpine) e Norris.
A corrida voltou a ficar verde na quinta volta, com Verstappen ampliando a vantagem imediata de 1s sobre Piastri. Sergio Perez largou com seu Red Bull no pit lane, rodando com pneus duros, e já foi promovido ao 13º lugarº devido ao confronto e quatro carros à sua frente. Mas Russell (nos médios) o rebaixou, apesar dos melhores esforços de Perez.
Alonso foi o primeiro dos líderes a parar na volta 13, seguido por Piastri e Leclerc uma volta depois. Leclerc voltou à frente de Alonso, mas retomou a terceira posição logo depois.
Verstappen maximizou sua primeira passagem para 17 voltas, voltando atrás da Williams de Alex Albon, que teve que interromper uma turnê mais tarde. Verstappen liderava Piastri por 8s neste momento, com Norris arrebatando uma posição de Leclerc – que foi para um quarto lugar.
Piastri iniciou o segundo ciclo de pitstop pouco antes da metade da distância, optando por um novo conjunto de médios, enquanto Verstappen correu até a volta 34, recuperando com uma vantagem de 6s ao mudar para os duros. Alonso caiu na brita na Curva 2, perdendo posições para Russell e Leclerc enquanto se recuperava.
Piastri foi novamente um dos primeiros a parar na rodada final de pitstops na volta 43, depois de ficar a 10s de Verstappen. Norris parou uma volta depois e voltou logo atrás de seu companheiro de equipe após uma penúltima passagem forte.
Russell pegou macios novos para sua corrida de seis voltas até o final. Verstappen teve uma parada final lenta, retornando 5s à frente de Piastri, que diminuiu a diferença para 3,4s em determinado momento, mas não conseguiu desafiar nos momentos finais e Verstappen venceu por 4,8s.
Russell ficou em um distante quarto lugar, à frente de Leclerc e Alonso. Ocon terminou em sétimo atrás de Valtteri Bottas (Alfa Romeo). Perez recebeu um trio de penalidades de 5s por ultrapassar os limites da pista, o que dificultou sua recuperação para o 10º lugar, e sua sanção final promoveu Zhou Guanyu para o nono.
Carlos Sainz, da Ferrari, não largou a corrida devido a uma falha no sistema de combustível, e Logan Sargeant foi forçado a abandonar sua Williams devido a um mal-estar.
Voltas mais rápidas no Grande Prêmio do Catar de F1 de 2023
Cla | Nº | Motorista | Carro / Motor | Tempo | Atraso | Km/h |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull/Honda RBPT | 1’24.319 | 231.364 | |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren/Mercedes | 1’24.842 | 0,523 | 229.938 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren/Mercedes | 1’24.921 | 0,602 | 229.724 |
4 | 16 | Carlos Leclerc | Ferrari | 1’24.992 | 0,673 | 229.532 |
5 | 63 | George Russel | Mercedes | 1’25.770 | 1.451 | 227.450 |
6 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin/Mercedes | 1’26,045 | 1.726 | 226.723 |
7 | 11 | Sérgio Pérez | Red Bull/Honda RBPT | 1’26.220 | 1.901 | 226.263 |
8 | 10 | Pierre Gasly | Alpino/Renault | 1’26.310 | 1.991 | 226.027 |
9 | 24 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo/Ferrari | 1’26,323 | 2.004 | 225.993 |
10 | 18 | Lance Passeio | Aston Martin/Mercedes | 1’26,352 | 2.033 | 225.917 |
11 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas/Ferrari | 1’26,444 | 2.125 | 225.676 |
12 | 31 | Esteban Ocon | Alpino/Renault | 1’26,450 | 2.131 | 225.661 |
13 | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo/Ferrari | 1’26,652 | 2.333 | 225.135 |
14 | 23 | Alexandre Albon | Willians/Mercedes | 1’26,666 | 2.347 | 225.098 |
15 | 20 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1’27.067 | 2.748 | 224.061 |
16 | 40 | Liam Lawson | AlfaTauri/Honda RBPT | 1’27.113 | 2.794 | 223.943 |
17 | 22 | Yuki Tsunoda | AlfaTauri/Honda RBPT | 1’27.174 | 2.855 | 223.786 |
18 | 2 | Sargento Logan | Willians/Mercedes | 1’27.983 | 3.664 | 221.729 |
Estratégia de pneus para o Grande Prêmio do Catar de F1 2023
source – www.motorsport.com