Axel Bassani liderou a tabela de tempos do Dia 2 no teste pós-temporada do Campeonato Mundial de Superbike.
Teste pós-temporada WSBK em Jerez: resultados do dia 2 | ||
Posição | Cavaleiro | Tempo |
1 | Axel BASSANI | 1:38.478 |
2 | Alex Lopes | 1:38.679 |
3 | Garrett GERLOFF | 1:39.229 |
4 | Xavi VIERGE XV1 | 1:39.438 |
5 | Álvaro BAUTISTA AB2 | 1:39.749 |
6 | Álvaro BAUTISTA AB1 | 1:39.764 |
7 | Tarran MACKENZIE | 1:39.841 |
8 | Xavi VIERGE XV3 | 1:39.880 |
9 | Ryan VICKERS RV2 | 1:40.027 |
10 | Ryan VICKERS RV1 | 1:40.542 |
11 | Thomas NOIVA TB1 | 1:41.155 |
12 | Thomas BOOTH-AMOS | 1:42.509 |
13 | Philipp OETTL PO1 | 1:42.523 |
14 | Oli BAYLISS | 1:43.182 |
15 |
Garrett Gerloff, da Kawasaki Puccetti Racing, foi o mais rápido na sessão da manhã de quarta-feira.
Gerloff manteve o P1 durante a maior parte do dia – até ser beliscado por Bassani a 20 minutos do fim.
Bassani e Alex Lowes, os pilotos da Bimota, testaram pela primeira vez a sua nova moto 2025. Um dia antes, a Bimota só foi testada pelo piloto de provas.
A BMW não entrou em ação na quarta-feira depois de completar seu programa na terça-feira.
Nicolo Bulega, que foi o mais rápido no Dia 1, também optou por não regressar depois de testar tudo o que era necessário na sua Ducati.
Alvaro Bautista fez algumas alterações à afinação base da Ducati que utilizou no dia anterior, rodando apenas na sessão da manhã de quarta-feira e registando um melhor tempo de 1:39.749s.
source – www.crash.net