“Drama” da aespa recaptura o primeiro lugar esta semana com uma vantagem estreita sobre “Standing Next to You” de Jungkook. Parabéns à aespa!
Subindo uma posição para fechar os três primeiros está “Perfect Night” do LE SSERAFIM.
Apenas uma música entrou recentemente no top 10 esta semana. Subindo três posições para o 10º lugar está “Crazy Form” do ATEEZ, a faixa-título de seu álbum de estúdio “THE WORLD EP.FIN: WILL”. “Crazy Form” é uma música do gênero Dancehall com ritmos Afrobeat e sinaliza o início de um novo capítulo para a música do ATEEZ.
Tabela musical de singles – dezembro de 2023, semana 3
Classificação | Canção | Artista/Banda |
---|---|---|
11 (+1) | Amo Lee | AKMU |
12 (-2) | Você me | Jenny |
13 (-2) | Faz ou morre | Lim Young Woong |
14 (+3) | 퀸카 (Queencard) | (G)I-DLE |
15 (+1) | 인사 (Uma Carta) | Bumjin |
16 (-2) | MORRE 4 VOCÊ | REITOR |
17 (+1) | 그대만 있다면 (Se eu tiver apenas você) | Conexão Nerd |
18 (+2) | 헤어지자 말해요 (Vamos dizer adeus) | Parque Jae Jung |
19 (+9) | Discórdia | QWER |
20 (-5) | 락 (樂) (LALALALA) | Crianças perdidas |
21 (+6) | Doce Veneno | ENHIPEN |
22 (-3) | Avanço rápido | Jeon Somi |
23 (-2) | Bolha | FIQUEC |
24 (+18) | Como louco | Jimin |
25 (+1) | BATA EM CIMA | BABYMONSTER |
26 (novo) | Bicho-papão | LÚCIA |
27 (-5) | 사막에서 꽃을 피우듯 (Flor no Deserto) | Amadeirado |
28 (novo) | Soñar (Disjuntor) | NMIXX |
29 (novo) | 입술 (Stranger (feat. 10CM)) | Heize |
30 (-5) | 잠시라도 우리 (Mesmo que por um momento) | Sung Si Kyung, Naul |
31 (+3) | 잘 지내자, 우리 (Vamos ficar bem (meu amor)) | Roy Kim |
32 (+3) | 별 떨어진다 (Eu aceito) | FAZER |
33 (+5) | Potencial | MENINOS DE FANTASIA |
34 (-1) | OOTD | Apanhador de Sonhos |
35 (novo) | 비의 랩소디 (Rapsódia da Tristeza) | Lim Jae Hyun |
36 (-13) | Que diabos | DKB |
37 (-13) | 미워 (Ego) | Crush |
38 (+3) | 좋겠다 (Deve ser legal) | UM PACTO |
39 (+6) | Verificação de fato | NCT 127 |
40 (-4) | 밤, 바다 (Mar Noturno) | Choi Yu Ree |
41 (novo) | 미쳐버리겠다 (MAD) | SEJA |
42 (-10) | 지극히 사적인 얘기 (Uma história muito pessoal) | Davichi |
43 (-12) | ASSISTA | O MENINO |
44 (-14) | Bebé bebé | Nam Woohyun |
45 (-2) | 이쁜 여자가 좋더라 (Boys Like Girls (feat. Gist, Jayci yucca)) | Leellamarz |
46 (–) | 나에게 그대만이 (Só você) | Tophyun |
47 (–) | BRINCANDO | ÍDOLO DE ISEGYE |
48 (+2) | Algum dia | Park Eunbin |
49 (novo) | 모르는 사람 (Estranho) | Sião.T |
50 (novo) | Diga sim | UM TOPO |
Sobre a parada musical Soompi
O Soompi Music Chart leva em consideração as classificações de várias paradas musicais importantes da Coreia, bem como os artistas mais populares do Soompi, tornando-o um gráfico único que reflete o que está acontecendo no K-pop não apenas na Coreia, mas em todo o mundo. Nosso gráfico é composto pelas seguintes fontes:
Círculo Singles + Álbuns – 30%
Singles + Álbuns Hanteo – 20%
Gráfico semanal do Spotify – 15%
Soompi Airplay – 15%
Músicas K-Pop do YouTube e vídeos musicais – 20%
source – www.soompi.com