Antes da temporada de Fórmula 1 de 2023, aqui você pode ver a altura e o peso de cada piloto no grid.
A altura e o peso de um piloto são importantes para os engenheiros da F1, pois podem afetar o desempenho do carro. Tradicionalmente, os motoristas mais curtos são os preferidos, pois permitem um pacote mais ideal por meio do fluxo de ar ao redor do carro.
Os diferenciais de altura no grid são bastante grandes, com 27 centímetros separando os pilotos mais altos dos menores no grid de 2023.
Mas qual motorista é o mais alto? A honra é dividida entre Esteban Ocon e Alexander Albon, ambos com 186 centímetros.
O menor piloto em campo é Yuki Tsunoda com 159 centímetros. O competidor japonês é oito centímetros mais baixo que Nyck de Vries, que é seu colega mais próximo em altura.
Condutor | Equipe | Altura (cm) |
---|---|---|
Alexandre Albon | Williams | 186 |
Esteban Ocon | Alpino | 186 |
George Russel | Mercedes | 185 |
Nico Hülkenberg | Haas | 184 |
Passeio de Lança | Aston Martin | 182 |
Max Verstappen | Red Bull | 181 |
Sargento Logan | Williams | 181 |
Charles Leclerc | Ferrari | 180 |
Carlos Sainz | Ferrari | 178 |
Oscar Piastri | McLaren | 178 |
Pierre Gasly | Alpino | 177 |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 176 |
Lewis hamilton | Mercedes | 174 |
Kevin Magnussen | Haas | 174 |
Sérgio Perez | Red Bull | 173 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 173 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 171 |
Lando Norris | McLaren | 170 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 167 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 159 |
O peso também é importante, pois o lastro deve ser considerado para atender aos requisitos descritos pela FIA.
Nico Hulkenberg se orgulha de ser o piloto mais pesado da categoria, com 78 kg, além de ser um dos mais altos da categoria. E apesar de ser um dos pilotos mais altos, Esteban Ocon é um dos mais leves do grid.
Yuki Tsunoda está mais uma vez no final da lista, já que detém o título de piloto mais baixo e mais leve do grid – provavelmente tornando-o o piloto mais agradável de se trabalhar do ponto de vista da engenharia.
Condutor | Equipe | Peso (kg) |
---|---|---|
Nico Hülkenberg | Haas | 78 |
Alexandre Albon | Williams | 73 |
Lewis hamilton | Mercedes | 73 |
Max Verstappen | Red Bull | 72 |
Sargento Logan | Williams | 71 |
Pierre Gasly | Alpino | 70 |
George Russel | Mercedes | 70 |
Passeio de Lança | Aston Martin | 70 |
Charles Leclerc | Ferrari | 69 |
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 69 |
Fernando Alonso | Aston Martin | 68 |
Kevin Magnussen | Haas | 68 |
Lando Norris | McLaren | 68 |
Oscar Piastri | McLaren | 68 |
Nyck de Vries | AlphaTauri | 67 |
Carlos Sainz | Ferrari | 66 |
Esteban Ocon | Alpino | 66 |
Sérgio Perez | Red Bull | 63 |
Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 63 |
Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 54 |
source – www.motorsportweek.com