Campos de Batalha Móvel Índia
A equipe iNSANE Esports liderou as paradas após o dia 5 do Battlegrounds Mobile India Pro Series, também conhecido como BMPS 2023. Confira a classificação geral completa.
A equipe iNSANE concluiu o Dia 5 da BGMI Pro Series (BMPS) 2023 Semana 1, mantendo sua posição de liderança na classificação por pontos. Continuando o impulso do Dia 1, o Team iNSANE garantiu o primeiro lugar por dois dias consecutivos. Confira a tabela de pontos do dia 5 do BMPS 2023.
Tabela de pontos do dia 5 do BMPS 2023
Classificação | Nome do time | Total de pontos | Classificação | Nome do time | Total de pontos |
---|---|---|---|---|---|
1 | Equipe iNSANE | 66 | 25 | RPS | 22 |
2 | Revenant Esports | 61 | 26 | NÚMERO | 22 |
3 | Crescendo forte | 55 | 27 | DICA | 21 |
4 | VM | 47 | 28 | DE | 21 |
5 | 7H | 45 | 29 | GLI | 21 |
6 | VNT | 45 | 30 | OU | 21 |
7 | Esportes Divinos | 44 | 31 | G1 | 20 |
8 | QUEIMADURA | 39 | 32 | GH | 19 |
9 | 4 DA MANHÃ | 39 | 33 | 4H | 17 |
10 | LCRAFT | 38 | 34 | EIXO | 16 |
11 | FALHA | 36 | 35 | HH | 15 |
12 | 8BITCS | 32 | 36 | A2K | 12 |
13 | PSI | 30 | 37 | MACACO | 12 |
14 | MEU M | 30 | 38 | EE | 11 |
15 | U4G | 30 | 39 | INV | 9 |
16 | GER | 28 | 40 | STL | 9 |
17 | MGZ | 28 | 41 | DOIS | 8 |
18 | GE | 28 | 42 | HD | 8 |
19 | HIPER | 27 | 43 | MG | 8 |
20 | MAIUR | 27 | 44 | CK | 8 |
21 | NADA | 27 | 45 | TWM | 7 |
22 | OPXHV | 26 | 46 | EXC | 6 |
23 | NÃO | 24 | 47 | DEZ | 5 |
24 | trilha sonora | 24 | 48 | EU SOU | 4 |
Leia também:
Sistema de pontos de bônuseu
Nas quatro semanas de competição, 12 grupos competirão ativamente, recebendo pontos de bônus a cada semana. A competição se torna mais desafiadora, pois as equipes devem garantir uma posição entre as 24 primeiras para ganhar pontos extras.
Este sistema também proporciona uma vantagem às equipas que enfrentam dificuldades iniciais, uma vez que bons desempenhos nas semanas posteriores ainda lhes podem render pontos de bónus, melhorando potencialmente a sua classificação geral.
Colocação | Pontos |
---|---|
1 | 25 |
2 | 20 |
3 | 15 |
4 – 8 | 10 |
9 – 12 | 8 |
13 – 16 | 6 |
17 – 20 | 4 |
21-24 | 2 |
25 – 48 | 0 |
source – www.insidesport.in